Pool séries 2018
De Octet.ca
Cet article présente les prévisions des Osties de chiâleux pour les séries éliminatoires 2018 de la Ligue nationale de hockey.
- Chaque section est pour un individu;
- Le nom de l'équipe en caractères gras est l'équipe qui est prédite pour gagner;
- Le chiffre entre parenthèse indique le nombre de matchs prévus pour que l'équipe gagne;
Le modèle est pris sur la page sur octet.ca pour le gabarit des séries.
On peut suivre les résultats sur la page de la NHL des Playoffs 2018
Sommaire
- 1 Réglements
- 2 Points en date du 9 juin
- 3 Prévisions gagnant de la coupe
- 4 Résultats NHL
- 5 Prévisions
- 5.1 Pour Dunkin: La coupe à Winnipeg en 6
- 5.2 Pour Big Fuckin' AL: La coupe à Tampa Bay en 6
- 5.3 Pour (y tu) Kiké: La coupe à Tampa Bay en 6
- 5.4 Pour Ben Jar-Jar: La coupe à Nashville en 6
- 5.5 Pour Lou: La coupe à Nashville en 7
- 5.6 Pour Bruno B: La coupe à Washington en 7
- 5.7 Pour Ti-Ben 2L-2T-3E: La coupe à Las Vegas en 6
- 5.8 Pour Stéphane Vary: La coupe à Winnipeg en 6
- 6 À voir pour le pool de l'an prochain
Réglements[modifier]
- 1- Prédictions avant 18h avant la première game de chaque ronde
- 2- Attribution des points
3 pts pour une bonne équipe victorieuse 2 pts pour le bon nombre de matchs 1 pt pour le bon nombre de match, mais les équipes inversées (point des loosers) 15 pts pour l'équipe qui gagne la Coupe 10 pts pour le bon nombre de matchs de la Série Finale
Points en date du 9 juin[modifier]
- Dunkin: 41 points
- Big Fuckin' Al: 26 points
- (y tu) Kiké: 42 points
- Ben Jar-Jar: 33 points
- Lou: 36 points
- Bruno B: 42 points
- Ti-Ben 2L-2T-3E: 42 points
- Stéphane Vary: 37 points
Prévisions gagnant de la coupe[modifier]
-
Dunkin: Winnipeg en 6 -
Big Fuckin' Al:Tampa bay en 6 -
Lou: Nashville en 7 - Bruno B: Washington en 7
-
Ben Jar-Jar: Nashville en 6 -
(y tu) Kiké: Tampa Bay en 6 -
Ti-Ben 2L-2T-3E: Las Vegas en 6 -
Stéphane Vary: Winnipeg en 6
Résultats NHL[modifier]
En date du 9 avril
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lighting | 4 | ||||||||||||||||
WC | New Jersey Devils | 1 | ||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning | 4 | ||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | 1 | ||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Toronto Maple Leafs | 3 | ||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning | 3 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | 4 | ||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals' | 4 | ||||||||||||||||
WC | Columbus Blue Jackets | 2 | ||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | 4 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins | 2 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins | 4 | ||||||||||||||||
M3 | Philadelphia Flyers | 2 | ||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | 0 | ||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | 1 | ||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators | 4 | ||||||||||||||||
WC | Colorado Avalanche | 2 | ||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators | 3 | ||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets | 4 | ||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets | 4 | ||||||||||||||||
C3 | Minnesota Wild | 1 | ||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets | 1 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | 4 | ||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | 4 | ||||||||||||||||
WC | Kings Los Angeles | 0 | ||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | 4 | ||||||||||||||||
P3 | San José Sharks | 2 | ||||||||||||||||
P2 | Anaheim Ducks | 0 | ||||||||||||||||
P3 | San José Sharks | 4 |
Prévisions[modifier]
Pour Dunkin: La coupe à Winnipeg en 6[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lighting (7) | 3 | ||||||||||||||||
WC | New Jersey Devils | |||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning (6) | 3 | ||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | |||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | |||||||||||||||||
A3 | Toronto Maple Leafs(7) | 1 | ||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning (7) | 1 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Columbus Blue Jackets | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins (5) | 0 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(6) | 5 | ||||||||||||||||
M3 | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights (6) | 0 | ||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Colorado Avalanche | |||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets(7) | 5 | ||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets(5) | 5 | ||||||||||||||||
C3 | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets (5) | 1 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights(7) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Kings Los Angeles | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights(6) | 5 | ||||||||||||||||
P3 | San José Sharks | |||||||||||||||||
P2 | Anaheim Ducks | |||||||||||||||||
P3 | San José Sharks(6) | 3 |
Pour Big Fuckin' AL: La coupe à Tampa Bay en 6[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lighting(4) | 3 | ||||||||||||||||
WC | New Jersey Devils | |||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning(4) | 3 | ||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | |||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | |||||||||||||||||
A3 | Toronto Maple Leafs(5) | 0 | ||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning (5) | 0 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(4) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Columbus Blue Jackets | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(5) | 0 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(4) | 3 | ||||||||||||||||
M3 | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights (7) | 0 | ||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Colorado Avalanche | |||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators(5) | 0 | ||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets(6) | 3 | ||||||||||||||||
C3 | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
C2 | Wnnipeg Jets | |||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights (5) | 5 | ||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Kings Los Angeles | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
P3 | San José Sharks(5) | 0 | ||||||||||||||||
P2 | Anaheim Ducks(6) | 0 | ||||||||||||||||
P3 | San José Sharks |
Pour (y tu) Kiké: La coupe à Tampa Bay en 6[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lighting(6) | 3 | ||||||||||||||||
WC | New Jersey Devils | |||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning(6) | 3 | ||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | |||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | |||||||||||||||||
A3 | Toronto Maple Leafs(6) | 0 | ||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning (6) | 0 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(6) | 5 | ||||||||||||||||
WC | Columbus Blue Jackets | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(6) | 1 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(6) | 5 | ||||||||||||||||
M3 | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals (7) | 3 | ||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators(6) | 5 | ||||||||||||||||
WC | Colorado Avalanche | |||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets(6) | 3 | ||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets(6) | 3 | ||||||||||||||||
C3 | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets (6) | 0 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights(6) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Kings Los Angeles | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights(6) | 5 | ||||||||||||||||
P3 | San José Sharks | |||||||||||||||||
P2 | Anaheim Ducks | |||||||||||||||||
P3 | San José Sharks(6) | 3 |
Pour Ben Jar-Jar: La coupe à Nashville en 6[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lighting(6) | 3 | ||||||||||||||||
WC | New Jersey Devils | |||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning(7) | 3 | ||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | |||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins(5) | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Toronto Maple Leafs | |||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning (6) | 0 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Columbus Blue Jackets | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(6) | 1 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(5) | 3 | ||||||||||||||||
M3 | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals (5) | 5 | ||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators(4) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Colorado Avalanche | |||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets (5) | 3 | ||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets(5) | 5 | ||||||||||||||||
C3 | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets (7) | 0 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
WC | Kings Los Angeles(5) | 0 | ||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
P3 | San José Sharks(6) | 1 | ||||||||||||||||
P2 | Anaheim Ducks(6) | 0 | ||||||||||||||||
P3 | San José Sharks |
Pour Lou: La coupe à Nashville en 7[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lighting(5) | 5 | ||||||||||||||||
WC | New Jersey Devils | |||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning | |||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins(7) | 0 | ||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins(7) | 5 | ||||||||||||||||
A3 | Toronto Maple Leafs | |||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning | |||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals (6) | 3 | ||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(6) | 5 | ||||||||||||||||
WC | Columbus Blue Jackets | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(6) | 1 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(6) | 5 | ||||||||||||||||
M3 | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights (6) | 0 | ||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators(6) | 5 | ||||||||||||||||
WC | Colorado Avalanche | |||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets(6) | 3 | ||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets(6) | 3 | ||||||||||||||||
C3 | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets (6) | 0 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
WC | Kings Los Angeles(6) | 0 | ||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
P3 | San José Sharks(6) | 1 | ||||||||||||||||
P2 | Anaheim Ducks(7) | 0 | ||||||||||||||||
P3 | San José Sharks |
Pour Bruno B: La coupe à Washington en 7[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lighting(5) | 5 | ||||||||||||||||
WC | New Jersey Devils | |||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning(6) | 3 | ||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | |||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins(6) | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Toronto Maple Leafs | |||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning (6) | 0 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
WC | Columbus Blue Jackets(6) | 1 | ||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(7) | 0 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(5) | 3 | ||||||||||||||||
M3 | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals (6) | 18 | ||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators(4) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Colorado Avalanche | |||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets(6) | 3 | ||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets(6) | 3 | ||||||||||||||||
C3 | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets (6) | 0 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
WC | Kings Los Angeles(6) | 0 | ||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
P3 | San José Sharks(5) | 0 | ||||||||||||||||
P2 | Anaheim Ducks(7) | 0 | ||||||||||||||||
P3 | San José Sharks |
Pour Ti-Ben 2L-2T-3E: La coupe à Las Vegas en 6[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lighting(5) | 5 | ||||||||||||||||
WC | New Jersey Devils | |||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning(6) | 3 | ||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | |||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins(6) | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Toronto Maple Leafs | |||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning (6) | 0 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(6) | 5 | ||||||||||||||||
WC | Columbus Blue Jackets | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(6) | 1 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins | |||||||||||||||||
M3 | Philadelphia Flyers(7) | 0 | ||||||||||||||||
Washington Capitals (5) | 5 | |||||||||||||||||
Las Vegas Golden Knights | ||||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Colorado Avalanche | |||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators(6) | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets | 0 | ||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets(6) | 3 | ||||||||||||||||
C3 | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets | |||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights (6) | 3 | ||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights(6) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Kings Los Angeles | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights(6) | 5 | ||||||||||||||||
P3 | San José Sharks | |||||||||||||||||
P2 | Anaheim Ducks | |||||||||||||||||
P3 | San José Sharks(7) | 3 |
Pour Stéphane Vary: La coupe à Winnipeg en 6[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lighting(7) | 3 | ||||||||||||||||
WC | New Jersey Devils | |||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning(6) | 3 | ||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | |||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | |||||||||||||||||
A3 | Toronto Maple Leafs(7) | 1 | ||||||||||||||||
A1 | Tampa Bay Lightning (6) | 0 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Columbus Blue Jackets | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(5) | 0 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Pinguins(6) | 5 | ||||||||||||||||
M3 | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights (7) | 0 | ||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Colorado Avalanche | |||||||||||||||||
C1 | Nashville Predators | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets(6) | 3 | ||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets (5) | 5 | ||||||||||||||||
C3 | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
C2 | Winnipeg Jets (7) | 0 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights(7) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Kings Los Angeles | |||||||||||||||||
P1 | Las Vegas Golden Knights(6) | 5 | ||||||||||||||||
P3 | San José Sharks | |||||||||||||||||
P2 | Anaheim Ducks | |||||||||||||||||
P3 | San José Sharks(6) | 3 |
À voir pour le pool de l'an prochain[modifier]
- la règ à Ouellette
- qu'esse qu'on fait avec les ceuses qui respectent pas la date limite
- un goon?
- un hall of fame