Springs, automne 2008
Cet article est dédié aux statisques des matchs des Springs évoluant dans la ligue d'automne 2008 de Concordia.
Sommaire
Composition[modifier]
Filles[modifier]
- Christine Sura
- Liette Gagne
- Rosemary Carlton
- Niki Paquin
- Edith Fournelle
Garçons[modifier]
- Alexandre Pothier
- Louis Pietrusiak
- Mathieu Coutu
- Miguel Tremblay
- Aaron Black
- Hicham Laaouan
- Peter Tragoulias
Statistiques[modifier]
Il y a 4 colonnes dans le tableau:
- Passe: il s'agit du joueur qui a fait la passe ayant fait un point.
- Point: il s'agit du jouer qui a attrapé le disque dans la zone des buts.
- Ratio: score créé pour savoir si le joueur fait plus de passes ou de points. Plus le nombre est proche de 1, plus il s'agit de points, plus le nombre est proche de 2, plus il fait des passes. La formule est:
points/(passes+points) + 1
- Total: Le nombre de passes plus le nombre de points.
La Meilleure combinaison dans le résumé indique le duo ayant été le plus productif.
Sommaire[modifier]
Le total de tous les matchs. Seuls les membres réguliers de la formation sont admis.
Le nombre de citations indique le nombre de fois qu'un joueur a été le meilleur quelque chose, toutes catégories confondues.
Joueur | Passe | Points | Ratio | Total | # citations | # matchs |
---|---|---|---|---|---|---|
Christine Sura | 6 | 8 | 1,571 | 14 | 0 | 3 |
Liette Gagne | 5 | 10 | 1,667 | 15 | 0 | 4 |
Rosemary Carlton | 4 | 9 | 1,692 | 13 | 3 | 4 |
Niki Paquin | 3 | 15 | 1,833 | 18 | 4 | 3 |
Louis Pietrusiak | 7 | 7 | 1,500 | 14 | 4 | 4 |
Mathieu Coutu | 6 | 7 | 1,538 | 13 | 0 | 4 |
Miguel Tremblay | 17 | 19 | 1,528 | 36 | 10 | 6 |
Aaron Black | 16 | 14 | 1,467 | 30 | 6 | 5 |
Hicham Laaouan | 26 | 10 | 1,278 | 36 | 5 | 7 |
Peter Tragoulias | 11 | 8 | 1,421 | 17 | 1 | 4 |
Edith Fournelle | 10 | 5 | 1,333 | 15 | 1 | 3 |
Alexandre Pothier | 5 | 4 | 1,444 | 9 | 1 | 2 |
Match #2 - 14 septembre[modifier]
Adversaire: Oprah's Book Club
Terrain: Sherbrooke 2
Heure: 19:15
Pointage: 25-15
Résumé[modifier]
- Meilleur passeur: Miguel (6)
- Meilleur pointeur: Niki (7)
- Meilleure ratio: Rose (1,5)
- Meilleur total: Miguel,Niki (8)
- Meilleure combinaison: Miguel-Niki (4)
Remarks[modifier]
- We've played horizontal for a couple of points;
- We've played a quasi defense: ins and outs
Statistiques[modifier]
Joueur | Passe | Points | Ratio | Total |
---|---|---|---|---|
Christine Sura | 1 | 2 | 1,667 | 3 |
Liette Gagne | 1 | 3 | 1,750 | 4 |
Rosemary Carlton | 2 | 2 | 1,500 | 4 |
Niki Paquin | 1 | 7 | 1,875 | 8 |
Louis Pietrusiak | 2 | 4 | 1,667 | 6 |
Mathieu Coutu | 3 | 1 | 1,250 | 4 |
Miguel Tremblay | 6 | 2 | 1,250 | 8 |
Aaron Black | 5 | 2 | 1,286 | 7 |
Hicham Laaouan | 4 | 2 | 1,333 | 6 |
Edith Fournelle | --- | --- | --- | --- |
Alexandre Pothier | --- | --- | --- | --- |
Match #3 - 21 septembre[modifier]
Adversaire: Les Discs Comd
Terrain: Maisonneuve 1
Heure: 20:25
Pointage: 31-15
Résumé[modifier]
- Meilleur passeur: Aaron, Hicham (7)
- Meilleur pointeur: Miguel, Aaron, Hicham (7)
- Meilleur ratio: Miguel (1,5)
- Meilleur total: Aaron, Hicham (12)
- Meilleure combinaison: Hicham-Aaron (5)
Remarks[modifier]
1. Scored fast and early
2. Had down wind advantage first half
3. It was 20 to 7 at half
Statistiques[modifier]
Joueur | Passe | Points | Ratio | Total |
---|---|---|---|---|
Christine Sura | 3 | 2 | 1,6 | 5 |
Mathieu Coutu | 3 | 4 | 1,429 | 7 |
Miguel Tremblay | 5 | 5 | 1,5 | 10 |
Aaron Black | 7 | 5 | 1,583 | 12 |
Hicham Laaouan | 7 | 5 | 1,583 | 12 |
Edith Fournelle | 4 | 3 | 1,571 | 7 |
Peter Tragoulias | 2 | 4 | 1,333 | 6 |
Martine | 0 | 1 | 1,0 | 1 |
Etienne | 0 | 2 | 1,0 | 2 |
Alexandre Pothier | -- | -- | -- | -- |
Liette Gagne | -- | -- | -- | -- |
Rosemary Carlton | -- | -- | -- | -- |
Niki Paquin | -- | -- | -- | -- |
Louis Pietrusiak | -- | -- | -- | -- |
Match #5 - 5 octobre[modifier]
Adversaire: Jackets Off
Terrain: Maisonneuve 2
Heure: 18:00
Pointage: 36-6 (We rock!)
Résumé[modifier]
- Meilleur passeur: Edith, Hicham (6)
- Meilleur pointeur: Miguel (6)
- Meilleur ratio: Alexandre (1,500)
- Meilleur total: Miguel (10)
- Meilleure combinaison: Miguel-Peter (3)
Remarks[modifier]
1. 21 points for us at half 2. played ins and outs
Statistiques[modifier]
Joueur | Passe | Points | Ratio | Total |
---|---|---|---|---|
Christine Sura | 2 | 4 | 1,333 | 6 |
Liette Gagne | 3 | 4 | 1,571 | 7 |
Rosemary Carlton | 1 | 3 | 1,75 | 4 |
Niki Paquin | 2 | 5 | 1,714 | 7 |
Miguel Tremblay | 4 | 6 | 1,400 | 10 |
Aaron Black | 0 | 1 | 1,00 | 1 |
Hicham Laaouan | 6 | 1 | 1,86 | 7 |
Edith Fournelle | 6 | 1 | 1,857 | 7 |
Alexandre Pothier | 3 | 3 | 1,500 | 6 |
Demetri Giannitsios | 4 | 5 | 1,444 | 9 |
Louis Pietrusiak | -- | -- | -- | -- |
Mathieu Coutu | -- | -- | -- | -- |
Match #6 - 13 octobre[modifier]
Adversaire: Chiefs
Terrain: Maisonneuve 2
Heure: 19:15
Pointage: 21-24
Résumé[modifier]
- Meilleur passeur: Louis, Nathan (3)
- Meilleur pointeur: Demetri, Gab (3)
- Meilleur ratio: Louis (1,400)
- Meilleur total: Nathan, Louis (5)
- Meilleure combinaison: ?
Remarks[modifier]
Statistiques[modifier]
Joueur | Passe | Points | Ratio | Total |
---|---|---|---|---|
Liette Gagne | 1 | 2 | 1,66 | 3 |
Miguel Tremblay | 1 | 2 | 1,333 | 3 |
Alexandre Pothier | 2 | 1 | 1,750 | 3 |
Demetri Giannitsios | 1 | 3 | 1,25 | 4 |
Louis Pietrusiak | 3 | 2 | 1,400 | 5 |
Peter Tragoulias | 2 | 1 | 1,666 | 3 |
Gab | 1 | 3 | 1,25 | 4 |
Lorne | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kajsa | 0 | 2 | 1 | 2 |
Naomi | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nathan | 3 | 2 | 1,600 | 5 |
Céline | 0 | 1 | 1 | 1 |
Christine Sura | -- | -- | -- | -- |
Aaron Black | -- | -- | -- | -- |
Hicham Laaouan | -- | -- | -- | -- |
Edith Fournelle | -- | -- | -- | -- |
Mathieu Coutu | -- | -- | -- | -- |
Rosemary Carlton | -- | -- | -- | -- |
Niki Paquin | -- | -- | -- | -- |
Match #7 - 20 octobre[modifier]
Adversaire: UPS
Terrain: Sherbrooke 1
Heure: 18:05
Pointage: 22-24
Résumé[modifier]
- Meilleur passeur: Nathan (8)
- Meilleur pointeur: Aaron, Alex (5)
- Meilleur ratio: Louis, Rose, Miguel (1,500)
- Meilleur total: Nathan (10)
- Meilleure combinaison: Alex-Nathan (4)
Remarks[modifier]
Forcing middle near our endzone worked great.
Statistiques[modifier]
Joueur | Passe | Points | Ratio | Total |
---|---|---|---|---|
Miguel Tremblay | 1 | 1 | 1,500 | 2 |
Louis Pietrusiak | 1 | 1 | 1,500 | 2 |
Nathan | 8 | 2 | 1,800 | 10 |
Alex | 2 | 5 | 1,286 | 7 |
Aaron Black | 2 | 5 | 1,286 | 7 |
Hicham Laaouan | 3 | 1 | 1,750 | 4 |
Edith Fournelle | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mathieu Coutu | 0 | 2 | 1 | 2 |
Rosemary Carlton | 1 | 1 | 1,500 | 2 |
Corinne Escaravage | 1 | 2 | 1,333 | 3 |
Peter Tragoulias | -- | -- | -- | -- |
Niki Paquin | -- | -- | -- | -- |
Liette Gagne | -- | -- | -- | -- |
Alexandre Pothier | -- | -- | -- | -- |
Christine Sura | -- | -- | -- | -- |
Match #8 - 27 octobre[modifier]
Adversaire: General Admission
Terrain: Maisonneuve 1
Heure: 19:15
Pointage: 13-13
Résumé[modifier]
- Meilleur passeur: Hicham (6)
- Meilleur pointeur: Rose, Niki, Miguel (3)
- Meilleur ratio: Aaron (1,667)
- Meilleur total: Hicham (7)
- Meilleure combinaison: ?
Remarks[modifier]
1. Force middle near our end zone should be a standard set play.
2. 3 man cup - and forcing side. (not too sure how to explain that one)
Statistiques[modifier]
Joueur | Passe | Points | Ratio | Total |
---|---|---|---|---|
Miguel Tremblay | 0 | 3 | 2 | 3 |
Louis Pietrusiak | 1 | 0 | 1 | 1 |
Aaron Black | 2 | 1 | 1,666 | 3 |
Hicham Laaouan | 6 | 1 | 1,857 | 7 |
Mathieu Coutu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosemary Carlton | 0 | 3 | 2 | 3 |
Corinne Escaravage | 0 | 1 | 2 | 1 |
Peter Tragoulias | 2 | 0 | 2 | 2 |
Niki Paquin | 0 | 3 | 2 | 3 |
Liette Gagne | 0 | 1 | 2 | 1 |
Alexandre Pothier | -- | -- | -- | -- |
Christine Sura | -- | -- | -- | -- |
Edith Fournelle | -- | -- | -- | -- |