Pool séries 2016
De Octet.ca
Cet article présente notre prévision pour les séries éliminatoires 2016 de la Ligue nationale de hockey.
- Chaque section est pour un individu;
- Le nom de l'équipe en caractères gras est l'équipe qui est prédite pour gagner;
- Le chiffre entre parenthèse indique le nombre de matchs prévus pour que l'équipe gagne;
Le modèle est pris sur la page anglaise de wikipédia pour les séries éliminatoires de la LNH pour 2008.
On peut suivre les résultats sur la page de la NHL des Playoffs 2016
Sommaire
- 1 Réglements
- 2 Points en date du 15 juin
- 3 Prévisions gagnant de la coupe
- 4 Résultats NHL
- 5 Prévisions
- 5.1 Pour Dunkin: La coupe à Washington en 6
- 5.2 Pour Pear: La coupe à Pittsburgh en 7
- 5.3 Pour Big Fuckin' AL: La coupe à Anaheim en 6
- 5.4 Pour (y tu) Kiké: La coupe à Washington en 6
- 5.5 Pour Ben Jar-Jar: La coupe à Washington en 5
- 5.6 Pour Lou: La coupe à Chicago en 6
- 5.7 Pour Bruno B: La coupe à St-Louis en 6
- 5.8 Pour Kévin Owen: La coupe à Washington en 6
- 5.9 Pour Ti-Ben 2L-2T-3E: La coupe à Anaheim en 4
- 5.10 Pour Stéphane Vary: Comme Dunkin
Réglements[modifier]
- 1- Prédictions avant 18h avant la première game de chaque ronde
- 2- Attribution des points
3 pts pour une bonne équipe victorieuse 2 pts pour le bon nombre de matchs 1 pt pour le bon nombre de match, mais les équipes inversées (point des loosers) 15 pts pour l'équipe qui gagne la Coupe 10 pts pour le bon nombre de matchs de la Série Finale
Points en date du 15 juin[modifier]
- Dunkin: 26 points
- Pear: 34 points
- Big Fuckin' Al: 33 points
- Lou: 35 points
- Bruno B: 33 points
- Ben Jar-Jar: 32 points
- (y tu) Kiké: 29 points
- Kevin Owen: 18 points
- Ti-Ben 2L-2T-3E: 21 points
- Stéphane Vary: 24 points
Prévisions gagnant de la coupe[modifier]
- Dunkin: Washington en 6
- Pear : Pittsburgh en 7
- Big Fuckin' Al: Anaheim en 6
- Lou: Chicago en 6
- Bruno B: St-Louis en 6
- Ben Jar-Jar: Washington en 5
- (y tu) Kiké: Washington en 6
- Kevin Owen: Washington en 6
- Ti-Ben 2L-2T-3E: Anaheim en 6
- Stéphane Vary: pareil comme Dunkin
Résultats NHL[modifier]
En date du 12 mai
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Florida Panthers | 2 | ||||||||||||||||
WC | New York Islanders | 4 | ||||||||||||||||
2 | Tampa Bay Lightning | 4 | ||||||||||||||||
8 | New York Islanders | 1 | ||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay Lightning | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Detroit Red Wings | 1 | ||||||||||||||||
2 | Tampa Bay Lightning | 3 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | 4 | ||||||||||||||||
WC | Philadelphia Flyers | 2 | ||||||||||||||||
3 | Washington Capitals | 2 | ||||||||||||||||
4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
M3 | New York Rangers | 1 | ||||||||||||||||
4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
5 | San Jose Sharks | 2 | ||||||||||||||||
C1 | Dallas Stars | 4 | ||||||||||||||||
WC | Minnesota Wild | 2 | ||||||||||||||||
1 | Dallas Stars | 3 | ||||||||||||||||
2 | St-Louis Blues | 4 | ||||||||||||||||
C2 | St-Louis Blues | 4 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago Blackhawks | 3 | ||||||||||||||||
2 | St-Louis Blues | 2 | ||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
5 | San Jose Sharks | 4 | ||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks | 3 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | 4 | ||||||||||||||||
6 | Nashville Predators | 3 | ||||||||||||||||
5 | San Jose Sharks | 4 | ||||||||||||||||
P2 | Los Angeles Kings | 1 | ||||||||||||||||
P3 | San Jose Sharks | 4 |
Prévisions[modifier]
Pour Dunkin: La coupe à Washington en 6[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Florida Panthers(6) | |||||||||||||||||
WC | New York Islanders | 1 | ||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||
New York Islanders(7) | 0 | |||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay Lightning(7) | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(7) | 5 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(4) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
Washington Capitals(6) | 1 | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
M3 | New York Rangers(6) | 0 | ||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks (7) | 0 | |||||||||||||||||
C1 | Dallas Stars(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
Dallas Stars | ||||||||||||||||||
St-Louis Blues(6) | 3 | |||||||||||||||||
C2 | St-Louis Blues | 1 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago Blackhawks(7) | |||||||||||||||||
St-Louis Blues(6) | 1 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks | ||||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks(6) | 0 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | |||||||||||||||||
Nashville Predators | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(7) | 5 | |||||||||||||||||
P2 | Los Angeles Kings(6) | 0 | ||||||||||||||||
P3 | San Jose Sharks |
Pour Pear: La coupe à Pittsburgh en 7[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Florida Panthers | |||||||||||||||||
WC | New York Islanders(6) | 5 | ||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||
New York Islanders(5) | 1 | |||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay Lightning | |||||||||||||||||
A3 | Detroit Red Wings(7) | 0 | ||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(5) | 3 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | 1 | ||||||||||||||||
WC | Philadelphia Flyers(6) | |||||||||||||||||
Washington Capitals | ||||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(6) | 5 | |||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins(6) | 3 | ||||||||||||||||
M3 | New York Rangers | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(6) | 1 | |||||||||||||||||
C1 | Dallas Stars(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
Dallas Stars | ||||||||||||||||||
St-Louis Blues(5) | 3 | |||||||||||||||||
C2 | St-Louis Blues(7) | 5 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago Blackhawks | |||||||||||||||||
St-Louis Blues(6) | 1 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks | ||||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks(5) | 0 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | |||||||||||||||||
Nashville Predators | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(6) | 3 | |||||||||||||||||
P2 | Los Angeles Kings(6) | 0 | ||||||||||||||||
P3 | San Jose Sharks |
Pour Big Fuckin' AL: La coupe à Anaheim en 6[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Florida Panthers(5) | 0 | ||||||||||||||||
WC | New York Islanders | |||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning(6) | 3 | |||||||||||||||||
New York Islanders | ||||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay Lightning | |||||||||||||||||
A3 | Detroit Red Wings(6) | 0 | ||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(5) | 3 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
Washington Capitals(6) | 1 | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins(6) | 3 | ||||||||||||||||
M3 | New York Rangers | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(6) | 5 | |||||||||||||||||
San Jose Sharks | ||||||||||||||||||
C1 | Dallas Stars(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
Dallas Stars | ||||||||||||||||||
St-Louis Blues(6) | 3 | |||||||||||||||||
C2 | St-Louis Blues(7) | 5 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago Blackhawks | |||||||||||||||||
St-Louis Blues(6) | 1 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks | ||||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks(5) | 0 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | |||||||||||||||||
Nashville Predators | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(6) | 3 | |||||||||||||||||
P2 | Los Angeles Kings(6) | 0 | ||||||||||||||||
P3 | San Jose Sharks |
Pour (y tu) Kiké: La coupe à Washington en 6[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Florida Panthers(6) | |||||||||||||||||
WC | New York Islanders | 1 | ||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning(6) | 3 | |||||||||||||||||
New York Islanders | ||||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay Lightning | |||||||||||||||||
A3 | Detroit Red Wings(6) | 0 | ||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(6) | 3 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(6) | 5 | ||||||||||||||||
WC | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
Washington Capitals(6) | 1 | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins(6) | 3 | ||||||||||||||||
M3 | New York Rangers | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(6) | 1 | |||||||||||||||||
C1 | Dallas Stars(6) | 5 | ||||||||||||||||
WC | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
Dallas Stars | ||||||||||||||||||
St-Louis Blues(6) | 3 | |||||||||||||||||
C2 | St-Louis Blues | 0 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago Blackhawks(6) | |||||||||||||||||
St-Louis Blues(6) | 1 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks | ||||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks(6) | 0 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | |||||||||||||||||
Nashville Predators | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(6) | 3 | |||||||||||||||||
P2 | Los Angeles Kings(6) | 0 | ||||||||||||||||
P3 | San Jose Sharks |
Pour Ben Jar-Jar: La coupe à Washington en 5[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Florida Panthers(5) | 0 | ||||||||||||||||
WC | New York Islanders | |||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning(5) | 5 | |||||||||||||||||
New York Islanders | ||||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay Lightning(6) | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(5) | 3 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(6) | 5 | ||||||||||||||||
WC | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
Washington Capitals(5) | 0 | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
M3 | New York Rangers(7) | 0 | ||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(6) | 5 | |||||||||||||||||
San Jose Sharks | ||||||||||||||||||
C1 | Dallas Stars(7) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
Dallas Stars | ||||||||||||||||||
St-Louis Blues(5) | 3 | |||||||||||||||||
C2 | St-Louis Blues | |||||||||||||||||
C3 | Chicago Blackhawks(4) | 0 | ||||||||||||||||
St-Louis Blues(6) | 1 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks | ||||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks(6) | 0 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | |||||||||||||||||
Nashville Predators | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(5) | 3 | |||||||||||||||||
P2 | Los Angeles Kings(5) | |||||||||||||||||
P3 | San Jose Sharks | 1 |
Pour Lou: La coupe à Chicago en 6[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Florida Panthers | |||||||||||||||||
WC | New York Islanders(6) | 5 | ||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning(6) | 3 | |||||||||||||||||
New York Islanders | ||||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay Lightning(6) | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(6) | 3 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
Washington Capitals(7) | 0 | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins(6) | 3 | ||||||||||||||||
M3 | New York Rangers | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(6) | 1 | |||||||||||||||||
C1 | Dallas Stars(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
Dallas Stars | ||||||||||||||||||
St-Louis Blues(5) | 3 | |||||||||||||||||
C2 | St-Louis Blues | |||||||||||||||||
C3 | Chicago Blackhawks(7) | 1 | ||||||||||||||||
St-Louis Blues | ||||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(7) | 3 | |||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks(6) | 0 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | |||||||||||||||||
Nashville Predators | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(6) | 3 | |||||||||||||||||
P2 | Los Angeles Kings(5) | |||||||||||||||||
P3 | San Jose Sharks | 1 |
Pour Bruno B: La coupe à St-Louis en 6[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Florida Panthers(6) | |||||||||||||||||
WC | New York Islanders | 1 | ||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning(5) | 5 | |||||||||||||||||
New York Islanders | ||||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay Lightning(7) | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(6) | 3 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(6) | 5 | ||||||||||||||||
WC | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
Washington Capitals | 3 | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(7) | ||||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins(7) | 3 | ||||||||||||||||
M3 | New York Rangers | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(6) | 1 | |||||||||||||||||
C1 | Dallas Stars | |||||||||||||||||
WC | Minnesota Wild(7) | 0 | ||||||||||||||||
Dallas Stars | 3 | |||||||||||||||||
St-Louis Blues(6) | ||||||||||||||||||
C2 | St-Louis Blues(6) | 3 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago Blackhawks | |||||||||||||||||
St-Louis Blues(7) | ||||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks | 0 | |||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks(5) | 0 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | |||||||||||||||||
Nashville Predators | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(5) | 3 | |||||||||||||||||
P2 | Los Angeles Kings(6) | 0 | ||||||||||||||||
P3 | San Jose Sharks |
Pour Kévin Owen: La coupe à Washington en 6[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Florida Panthers(7) | 0 | ||||||||||||||||
WC | New York Islanders | |||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | 0 | |||||||||||||||||
New York Islanders | 0 | |||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay Lightning(7) | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(4) | 3 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
Washington Capitals | 0 | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | 0 | |||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins(6) | 3 | ||||||||||||||||
M3 | New York Rangers | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(5) | 0 | |||||||||||||||||
C1 | Dallas Stars(4) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
Dallas Stars | 0 | |||||||||||||||||
St-Louis Blues | 0 | |||||||||||||||||
C2 | St-Louis Blues(6) | 3 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago Blackhawks | |||||||||||||||||
St-Louis Blues(7) | ||||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks | 0 | |||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks(5) | 0 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | |||||||||||||||||
Nashville Predators | 0 | |||||||||||||||||
San Jose Sharks | 0 | |||||||||||||||||
P2 | Los Angeles Kings(6) | 0 | ||||||||||||||||
P3 | San Jose Sharks |
Pour Ti-Ben 2L-2T-3E: La coupe à Anaheim en 4[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Florida Panthers(4) | 0 | ||||||||||||||||
WC | New York Islanders | |||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | 0 | |||||||||||||||||
New York Islanders(4) | ||||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay Lightning | |||||||||||||||||
A3 | Detroit Red Wings(7) | 0 | ||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(5) | 3 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
WC | Philadelphia Flyers(7) | 0 | ||||||||||||||||
Washington Capitals | ||||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(5) | 3 | |||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
M3 | New York Rangers(6) | 0 | ||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(7) | 3 | |||||||||||||||||
San Jose Sharks | ||||||||||||||||||
C1 | Dallas Stars(6) | 5 | ||||||||||||||||
WC | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
Dallas Stars(6) | 0 | |||||||||||||||||
St-Louis Blues | ||||||||||||||||||
C2 | St-Louis Blues | |||||||||||||||||
C3 | Chicago Blackhawks(5) | 0 | ||||||||||||||||
St-Louis Blues | ||||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(6) | 5 | |||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks(4) | 0 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | |||||||||||||||||
Nashville Predators(7) | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks | 1 | |||||||||||||||||
P2 | Los Angeles Kings(5) | |||||||||||||||||
P3 | San Jose Sharks | 1 |
Pour Stéphane Vary: Comme Dunkin[modifier]
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Florida Panthers(6) | |||||||||||||||||
WC | New York Islanders | 1 | ||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | 0 | |||||||||||||||||
New York Islanders(7) | ||||||||||||||||||
A2 | Tampa Bay Lightning(7) | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins(5) | 3 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||
M1 | Washington Capitals(4) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
Washington Capitals(6) | 1 | |||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
M3 | New York Rangers(6) | 0 | ||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(5) | 0 | |||||||||||||||||
C1 | Dallas Stars(5) | 3 | ||||||||||||||||
WC | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
Dallas Stars | ||||||||||||||||||
St-Louis Blues(6) | 3 | |||||||||||||||||
C2 | St-Louis Blues | 1 | ||||||||||||||||
C3 | Chicago Blackhawks(7) | |||||||||||||||||
St-Louis Blues(6) | 1 | |||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks | ||||||||||||||||||
P1 | Anaheim Ducks(6) | 0 | ||||||||||||||||
WC | Nashville Predators | |||||||||||||||||
Nashville Predators | ||||||||||||||||||
San Jose Sharks(7) | 5 | |||||||||||||||||
P2 | Los Angeles Kings(6) | 0 | ||||||||||||||||
P3 | San Jose Sharks |