Pool séries 2014
De Octet.ca
Cet article présente notre prévision pour les séries éliminatoires 2014 de la Ligue nationale de hockey.
- Chaque section est pour un individu;
- Le nom de l'équipe en caractères gras est l'équipe qui est prédite pour gagner;
- Le chiffre entre parenthèse indique le nombre de matchs prévus pour que l'équipe gagne;
Le modèle et les résultats sont pris sur la page anglaise de wikipédia pour les séries éliminatoires de la LNH pour 2008.
Sommaire
Réglements[modifier]
- 1- Stéphane paye son 20$ tu suite
- 2- Prédictions avant 18h avant la première game de chaque ronde
- 3- 3pts pour une bonne équipe
2pts pour le bon nombre de matchs 1pt pour le bon nombre de match, mais les équipes inversées
- 4- 15 pts pour l'équipe qui gagne la coupe
10 pts pour le bon nombre de matchs
Points[modifier]
AL: 30
Bruno: 26
Kiké: 39
Lou: 25
Pear: 34
Dunkin: 40
Ouellette:33
Prévisions gagnant de la coupe[modifier]
AL: Chicago 6
Bruno: Anaheim 6
Kiké: Colorado 6
Lou: Anaheim 6
Pear: Montréal 6
Dunkin: Boston 7
Ouellette: Boston 6
Classement[modifier]
En date du 22 avril
| Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
| A1 | Boston Bruins | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Detroit Red Wings | 1 | ||||||||||||||||
| Boston Bruins | 3 | |||||||||||||||||
| Montreal Canadiens | 4 | |||||||||||||||||
| A2 | Tampa Bay Lightning | 0 | ||||||||||||||||
| A3 | Montreal Canadiens | 4 | ||||||||||||||||
| Montreal Canadiens | 2 | |||||||||||||||||
| Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
| New-York Rangers | 4 | |||||||||||||||||
| M1 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Philadelphia Flyers | 3 | ||||||||||||||||
| New York Rangers | 4 | |||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 3 | |||||||||||||||||
| M2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
| M3 | Columbus Bluejackets | 2 | ||||||||||||||||
| New-York Rangers | 1 | |||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | 4 | |||||||||||||||||
| C1 | St_louis Blues | 2 | ||||||||||||||||
| WC | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||||
| Minnesota Wild | 2 | |||||||||||||||||
| C2 | Colorado Avalanche | 3 | ||||||||||||||||
| C3 | Minnesota Wild | 4 | ||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks | 3 | |||||||||||||||||
| Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | 4 | |||||||||||||||||
| P1 | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Dallas Stars | 2 | ||||||||||||||||
| Anaheim Ducks | 3 | |||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | 4 | |||||||||||||||||
| P2 | San Jose Sharks | 3 | ||||||||||||||||
| P3 | Los Angeles Kings | 4 | ||||||||||||||||
Prévisions[modifier]
Al[modifier]
| Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
| A1 | Boston Bruins (5) | 3+2=5pts | ||||||||||||||||
| WC | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
| Boston Bruins(6) | ||||||||||||||||||
| Montreal Canadiens | 0pt | |||||||||||||||||
| A2 | Tampa Bay Lightning | |||||||||||||||||
| A3 | Montreal Canadiens (7) | 3pts | ||||||||||||||||
| Montréal Canadiens (5) | 0pt | |||||||||||||||||
| Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
| New York Rangers | ||||||||||||||||||
| M1 | New York Rangers (7) | 3+2=5pts | ||||||||||||||||
| WC | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
| New York Rangers | 1pt | |||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins(7) | ||||||||||||||||||
| M2 | Pittsburgh Penguins (4) | 3pts | ||||||||||||||||
| M3 | Columbus Bluejackets | |||||||||||||||||
| New York Rangers | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings (6) | 3pts | |||||||||||||||||
| C1 | St_louis Blues | |||||||||||||||||
| WC | Chicago Blackhawks (7) | 3pts | ||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks(5) | 3pts | |||||||||||||||||
| Minnesota Wild | ||||||||||||||||||
| C2 | Colorado Avalanche(5) | |||||||||||||||||
| C3 | Minnesota Wild | 0pt | ||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks (7) | 1pt | |||||||||||||||||
| Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||
| P1 | Anaheim Ducks(5) | 3pts | ||||||||||||||||
| WC | Dallas Stars | |||||||||||||||||
| Anaheim Ducks(6) | 0pt | |||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||
| P2 | San Jose Sharks(6) | |||||||||||||||||
| P3 | Los Angeles Kings | 0pt | ||||||||||||||||
Bruno[modifier]
| Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
| A1 | Boston Bruins | 0pt | ||||||||||||||||
| WC | Detroit Red Wings(7) | |||||||||||||||||
| Boston Bruins | ||||||||||||||||||
| Montreal Canadiens(6) | 3pts | |||||||||||||||||
| A2 | Tampa Bay Lightning(6) | 0pt | ||||||||||||||||
| A3 | Montreal Canadiens | |||||||||||||||||
| Montréal Canadiens (7) | 0pt | |||||||||||||||||
| Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
| New York Rangers | ||||||||||||||||||
| M1 | New York Rangers | |||||||||||||||||
| WC | Philadelphia Flyers(6) | 0pt | ||||||||||||||||
| New York Rangers | ||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins(7) | 1pt | |||||||||||||||||
| M2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
| M3 | Columbus Bluejackets(7) | 0pt | ||||||||||||||||
| New York Rangers | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings (5) | 3+2=5pts | |||||||||||||||||
| C1 | St_louis Blues | |||||||||||||||||
| WC | Chicago Blackhawks (7) | 3pts | ||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks(5) | ||||||||||||||||||
| Minnesota Wild | 3pts | |||||||||||||||||
| C2 | Colorado Avalanche(6) | |||||||||||||||||
| C3 | Minnesota Wild | 0pt | ||||||||||||||||
| Los Angeles Kings (5) | 3pts | |||||||||||||||||
| Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks | ||||||||||||||||||
| P1 | Anaheim Ducks | 0pt | ||||||||||||||||
| WC | Dallas Stars(7) | |||||||||||||||||
| Anaheim Ducks | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings(6) | 3pts | |||||||||||||||||
| P2 | San Jose Sharks | |||||||||||||||||
| P3 | Los Angeles Kings(7) | 3+2=5pts | ||||||||||||||||
Kiké[modifier]
| Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
| A1 | Boston Bruins(5) | 3+2=5pts | ||||||||||||||||
| WC | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
| Boston Bruins(6) | 0pt | |||||||||||||||||
| Montreal Canadiens | ||||||||||||||||||
| A2 | Tampa Bay Lightning | |||||||||||||||||
| A3 | Montreal Canadiens(6) | 3pts | ||||||||||||||||
| Montréal Canadiens (7) | 0pt | |||||||||||||||||
| Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
| New York Rangers | ||||||||||||||||||
| M1 | New York Rangers(7) | 3+2=5pts | ||||||||||||||||
| WC | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
| New York Rangers | 0pt | |||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins(6) | ||||||||||||||||||
| M2 | Pittsburgh Penguins(6) | 3+2+5pts | ||||||||||||||||
| M3 | Columbus Bluejackets | |||||||||||||||||
| New York Rangers | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings (6) | 3pts | |||||||||||||||||
| C1 | St_louis Blues | |||||||||||||||||
| WC | Chicago Blackhawks (6) | 3+2=5pts | ||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks(6) | 3pts+2pts=5pts | |||||||||||||||||
| Minnesota Wild | ||||||||||||||||||
| C2 | Colorado Avalanche(6) | |||||||||||||||||
| C3 | Minnesota Wild | 0pt | ||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks (7) | 1pt | |||||||||||||||||
| Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||
| P1 | Anaheim Ducks(5) | 3pts | ||||||||||||||||
| WC | Dallas Stars | |||||||||||||||||
| Anaheim Ducks | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings(6) | 3pts | |||||||||||||||||
| P2 | San Jose Sharks(7) | 1pt | ||||||||||||||||
| P3 | Los Angeles Kings | |||||||||||||||||
Lou[modifier]
| Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
| A1 | Boston Bruins(5) | 3+2=5pts | ||||||||||||||||
| WC | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
| Boston Bruins | ||||||||||||||||||
| Montreal Canadiens(6) | 3pts | |||||||||||||||||
| A2 | Tampa Bay Lightning | |||||||||||||||||
| A3 | Montreal Canadiens(6) | 3pts | ||||||||||||||||
| Montreal Canadiens(6) | 1pt | |||||||||||||||||
| Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
| New York Rangers | ||||||||||||||||||
| M1 | New York Rangers | |||||||||||||||||
| WC | Philadelphia Flyers(6) | 0pt | ||||||||||||||||
| New York Rangers(6) | 3pts | |||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
| M2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
| M3 | Columbus Bluejackets(7) | 0pt | ||||||||||||||||
| New York Rangers(7) | 0pt | |||||||||||||||||
| Tapette de L.A. | ||||||||||||||||||
| C1 | St_louis Blues | |||||||||||||||||
| WC | Chicago Blackhawks (7) | 3pts | ||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks | ||||||||||||||||||
| Minnesota Wild(6) | 1pt | |||||||||||||||||
| C2 | Colorado Avalanche(6) | |||||||||||||||||
| C3 | Minnesota Wild | 0pt | ||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks(6) | 0pt | |||||||||||||||||
| Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||
| P1 | Anaheim Ducks(4) | 3pts | ||||||||||||||||
| WC | Dallas Stars | |||||||||||||||||
| Anaheim Ducks(6) | 0pts | |||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||
| P2 | San Jose Sharks | |||||||||||||||||
| P3 | Los Angeles Kings(6) | 3pts | ||||||||||||||||
Pear[modifier]
| Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
| A1 | Boston Bruins | |||||||||||||||||
| WC | Detroit Red Wings(7) | 0pt | ||||||||||||||||
| Boston Bruins(5) | 0pt | |||||||||||||||||
| Montreal Canadiens | ||||||||||||||||||
| A2 | Tampa Bay Lightning(6) | 0pt | ||||||||||||||||
| A3 | Montreal Canadiens | |||||||||||||||||
| New York Rangers (6) | 3+2=5pts | |||||||||||||||||
| Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
| Montréal Canadiens | ||||||||||||||||||
| M1 | New York Rangers(5) | 3pt | ||||||||||||||||
| WC | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
| New York Rangers(6) | 3pts | |||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
| M2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
| M3 | Columbus Bluejackets(6) | 1pt | ||||||||||||||||
| New York Rangers | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings (4) | 3pts | |||||||||||||||||
| C1 | St_louis Blues | |||||||||||||||||
| WC | Chicago Blackhawks (5) | 3pts | ||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks(5) | 3pts | |||||||||||||||||
| Minnesota Wild | ||||||||||||||||||
| C2 | Colorado Avalanche(7) | 1pt | ||||||||||||||||
| C3 | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks (7) | 1pt | |||||||||||||||||
| Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||
| P1 | Anaheim Ducks(5) | 3pts | ||||||||||||||||
| WC | Dallas Stars | |||||||||||||||||
| Anaheim Ducks | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings(7) | 3pts+2pts=5pts | |||||||||||||||||
| P2 | San Jose Sharks | |||||||||||||||||
| P3 | Los Angeles Kings(5) | 3pts | ||||||||||||||||
Dunkin[modifier]
| Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
| A1 | Boston Bruins(6) | 3pts | ||||||||||||||||
| WC | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
| Boston Bruins | ||||||||||||||||||
| Montreal Canadiens(7) | 3pts+2pts=5pts | |||||||||||||||||
| A2 | Tampa Bay Lightning | |||||||||||||||||
| A3 | Montreal Canadiens(7) | 3pts | ||||||||||||||||
| Montréal Canadiens (6) | 1pt | |||||||||||||||||
| Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
| New York Rangers | ||||||||||||||||||
| M1 | New York Rangers(7) | 3+2=5pts | ||||||||||||||||
| WC | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
| New York Rangers | 0pt | |||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins(6) | ||||||||||||||||||
| M2 | Pittsburgh Penguins(4) | 3pts | ||||||||||||||||
| M3 | Columbus Bluejackets | |||||||||||||||||
| New York Rangers | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings (6) | 3pts | |||||||||||||||||
| C1 | St_louis Blues (7) | 0pt | ||||||||||||||||
| WC | Chicago Blackhawks | |||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks(6) | 3pts+2pts=5pts | |||||||||||||||||
| Minnesota Wild | ||||||||||||||||||
| C2 | Colorado Avalanche(5) | 0pt | ||||||||||||||||
| C3 | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks (7) | 1pt | |||||||||||||||||
| Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||
| P1 | Anaheim Ducks(5) | 3pts | ||||||||||||||||
| WC | Dallas Stars | |||||||||||||||||
| Anaheim Ducks | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings(7) | 3pts+2pts=5pts | |||||||||||||||||
| P2 | San Jose Sharks | |||||||||||||||||
| P3 | Los Angeles Kings(6) | 3pts | ||||||||||||||||
Ouellette[modifier]
| Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
| A1 | Boston Bruins(6) | 3pts | ||||||||||||||||
| WC | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
| Boston Bruins(6) | 0pt | |||||||||||||||||
| Montreal Canadiens | ||||||||||||||||||
| A2 | Tampa Bay Lightning | |||||||||||||||||
| A3 | Montreal Canadiens(7) | 3pts | ||||||||||||||||
| Montreal Canadiens(6) | 1pt | |||||||||||||||||
| Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
| New-York Rangers | ||||||||||||||||||
| M1 | New York Rangers(7) | 3+2=5pts | ||||||||||||||||
| WC | Philadelphia Flyers | |||||||||||||||||
| New York Rangers | ||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins(7) | 1pt | |||||||||||||||||
| M2 | Pittsburgh Penguins(5) | 3pts | ||||||||||||||||
| M3 | Columbus Bluejackets | |||||||||||||||||
| New York Rangers (6) | 0pt | |||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||
| C1 | St_louis Blues | |||||||||||||||||
| WC | Chicago Blackhawks(7) | 3pts | ||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks(6) | 3+2=5pts | |||||||||||||||||
| Minnesota Wild | ||||||||||||||||||
| C2 | Colorado Avalanche(5) | 0pt | ||||||||||||||||
| C3 | Minnesota Wild | |||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks | ||||||||||||||||||
| Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings(7) | 3+2=5pts | |||||||||||||||||
| P1 | Anaheim Ducks(5) | 3pts | ||||||||||||||||
| WC | Dallas Stars | |||||||||||||||||
| Anaheim Ducks(7) | 1pt | |||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||
| P2 | San Jose Sharks(6) | 0pt | ||||||||||||||||
| P3 | Los Angeles Kings | |||||||||||||||||