Obtenez les faits
La compagnie Microsoft fait une campagne de publicité intitulée Obtenez les faits. Cette campagne a pour but d'exposer les véritables coût impliqués dans l'utilisation des serveurs GNU/Linux par rapport à ceux de Microsoft pour les serveurs web.
ptaff.ca étant un serveur web n'utilisant que des applications libres, dont le système d'exploitation GNU/Linux, nous nous livrons ici à une analyse qui compare d'une part les coûts qu'auraient impliqués le choix d'une architecture propriétaire et, d'autre part, les contributions que nous avons effectués aux différents projets libres lors de leur utilisation dans le cadre de ptaff.ca.
Les prix sont valides au mois de novembre 2006.
La plateforme de ptaff.ca[modifier]
ptaff.ca roule sur une architecture 100% libre.
Logiciels[modifier]
Fonctionnalité | Logiciel libre | Équivalent(s) propriétaire(s) | Coût minimal de la licence ($CAN) |
---|---|---|---|
Système d'exploitation | Fedora GNU/Linux | Microsoft Windows Server 2003 | 718$ |
Serveur web | Apache | IIS | 0 $ (fournie avec Windows Server 2003) |
Base de données | MySQL | Microsoft SQL Server | 915$ ( 739 $US + TPS) (du site web de Microsoft |
Langage de script | PHP | ASP | 0 $ (fournie avec Windows Server 2003) |
Logiciel de gestion de projet | CVS/Subversion | Visual SourceSafe | 727 $ (Amazon.ca) |
Logiciel de suivie de bug | Bugzilla/Mantis | Microsoft Office Communicator | 1482 $ (1305 $US, site de Microsoft) |
Serveur de messagerie électronique | Postfix/Cyrus | Exchange Server | 1202 $ (Small Business Server + 2 * 5-Pack VUP CALs, pour un total de 15 usagers. Prix du site de Microsoft |
Annuaire | OpenLDAP | Active Directory | 0 $ (fournie avec Windows Server 2003) |
Total: 5044 $CAN
Contributions[modifier]
J'imagine que si on n'a que cet exemple, on va caller ça off.
- Dans le cadre de la page web http://ptaff.ca/soleil/, 475 localités canadiennes ont été ajoutés dans le fichier des villes du projet KStars.