Les séries éliminatoires 2009
De Octet.ca
Cet article présente notre prévision pour les séries éliminatoires 2009 de la Ligue nationale de hockey.
- Chaque section est pour un individu;
- Le nom de l'équipe en caractères gras est l'équipe qui est prédite pour gagner;
- Le chiffre entre parenthèse indique le nombre de matchs prévus pour que l'équipe gagne;
Le modèle et les résultats sont pris sur la page anglaise de wikipédia pour les séries éliminatoires de la LNH pour 2008.
Sommaire
Pointage[modifier]
Les points seront accordés de la manière suivante:
- Bon choix de l'équipe victorieuse: 2 points
- La victoire de l'équipe dans le nombre de matchs prévus: 2 points
- Bon choix du gagnant de la coupe 5 points
points[modifier]
AL: 16 + 2 + 2 + 2 + 61 = 83
Bruno: 8 + 10 + 4 + 4 + 123 = 149
Kiké: 12 + 2 + 4 + 0 + 87 = 105
Lou: 10 + 4 + 0 + 0 + 88 = 102
Pear: 14 + 6 + 2 + 2 + 79 = 103
Dunkin: 12 + 4 + 2 + 0 + 41 = 57
prévisions gagnant de la coupe[modifier]
AL: San José
Bruno: Détroit
Kiké: Détroit
Lou: New Jersey
Pear: Anahein
Dunkin: Détroit
Classement[modifier]
En date du 26 avril 2009
Quarts de finale d'association | Demi-finales d'association | Finales d'association | Finale de la Coupe Stanley | |||||||||||||||
A1 | Boston Bruins | 4 | ||||||||||||||||
WC | Montreal Canadiens | 0 | ||||||||||||||||
1 | Bruins de Boston | |||||||||||||||||
6 | Hurricanes de la Caroline | |||||||||||||||||
A2 | Washington Capitals | 4 | ||||||||||||||||
A3 | New York Rangers | 3 | ||||||||||||||||
4 | Pingouins de Pittsburg | |||||||||||||||||
Conférence de l'Est | ||||||||||||||||||
6 | Hurricanes de la Caroline | |||||||||||||||||
M1 | New Jersey Devils | 3 | ||||||||||||||||
WC | Carolina Hurricanes | 4 | ||||||||||||||||
3 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
4 | Pingouins de Pittsburg | |||||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
M3 | Philadelphia Flyers | 2 | ||||||||||||||||
E2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
W1 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
C1 | San Jose Sharks | 2 | ||||||||||||||||
WC | Anaheim Ducks | 4 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
8 | Ducks d'Anahein | |||||||||||||||||
C2 | Detroit Red Wings | 4 | ||||||||||||||||
C3 | Columbus Blue Jackets | 0 | ||||||||||||||||
1 | Red Wings de Détroit | |||||||||||||||||
Conférence de l'Ouest | ||||||||||||||||||
4 | Black Cocks de Chicago | |||||||||||||||||
P1 | Vancouver Canucks | 4 | ||||||||||||||||
WC | St. Louis Blues | 0 | ||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver | |||||||||||||||||
4 | Hawks de Chicago | |||||||||||||||||
P2 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
P3 | Calgary Flames | 2 |
Prévision[modifier]
Al[modifier]
Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
1 | Boston Bruins(6) | 4 | ||||||||||||||||
8 | Canadiens de Montréal | 0 | ||||||||||||||||
1 | Bruins de Boston(4) | |||||||||||||||||
6 | Hurricane Caroline | |||||||||||||||||
2 | Washington Capitals(6) | 4 | ||||||||||||||||
7 | New York Rangers | 3 | ||||||||||||||||
4 | Pingouins de Pittsburg(5) | |||||||||||||||||
Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
6 | Hurricanes de la Caroline | |||||||||||||||||
3 | New Jersey Devils(6) | 3 | ||||||||||||||||
6 | Caroline | 4 | ||||||||||||||||
3 | Washington Capitals(7) | |||||||||||||||||
Pingouin de Pittsburg | ||||||||||||||||||
4 | Pingouin de Pittsburg(6) | 4 | ||||||||||||||||
5 | Flyer de Philadelphie | 2 | ||||||||||||||||
E2 | Pittsburgh Penguins(6) | |||||||||||||||||
W1 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
1 | Shark de San José(7) | 2 | ||||||||||||||||
8 | Ducks d'Anahein | 4 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings(6) | |||||||||||||||||
8 | Ducks d'Anahein | |||||||||||||||||
2 | Red Wings de Detroit(4) | 4 | ||||||||||||||||
7 | Blue Jacket de Colombus | 0 | ||||||||||||||||
1 | Red Wings de Détroit | |||||||||||||||||
Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
4 | Black Cocks de Chicago(6) | |||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver(5) | 4 | ||||||||||||||||
6 | Blues de St-Louis | 0 | ||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver(6) | |||||||||||||||||
4 | Hawks de Chicago | |||||||||||||||||
4 | Hawks de Chicago(7) | 4 | ||||||||||||||||
5 | Flames de Calgary | 2 |
Bruno[modifier]
Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
1 | Boston Bruins | 4 | ||||||||||||||||
8 | Canadiens de Montréal(6) | 0 | ||||||||||||||||
1 | Bruins de Boston | |||||||||||||||||
6 | Hurricane Caroline (7) | |||||||||||||||||
2 | Washington Capitals(6) | 4 | ||||||||||||||||
7 | New York Rangers | 3 | ||||||||||||||||
4 | Pingouins de Pittsburg(5) | |||||||||||||||||
Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
6 | Hurricanes de la Caroline | |||||||||||||||||
3 | New Jersey Devils(7) | 3 | ||||||||||||||||
6 | Caroline | 4 | ||||||||||||||||
3 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
4 | Pingouin de Pittsburg(6) | |||||||||||||||||
4 | Pingouin de Pittsburg(7) | 4 | ||||||||||||||||
5 | Flyer de Philadelphie | 2 | ||||||||||||||||
E2 | Pittsburgh Penguins(7) | |||||||||||||||||
W1 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
1 | Shark de San José(6) | 2 | ||||||||||||||||
8 | Ducks d'Anahein | 4 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings(7) | |||||||||||||||||
8 | Ducks d'Anahein | |||||||||||||||||
2 | Red Wings de Detroit(5) | 4 | ||||||||||||||||
7 | Blue Jacket de Colombus | 0 | ||||||||||||||||
1 | Red Wings de Détroit(6) | |||||||||||||||||
Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
4 | Black Cocks de Chicago | |||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver(6) | 4 | ||||||||||||||||
6 | Blues de St-Louis | 0 | ||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver(5) | |||||||||||||||||
4 | Hawks de Chicago | |||||||||||||||||
4 | Hawks de Chicago | 4 | ||||||||||||||||
5 | Flames de Calgary(7) | 2 |
Kiké[modifier]
Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
1 | Boston Bruins(6) | 4 | ||||||||||||||||
8 | Canadiens de Montréal | 0 | ||||||||||||||||
1 | Bruins de Boston(4) | |||||||||||||||||
6 | Hurricane Caroline | |||||||||||||||||
2 | Washington Capitals | 4 | ||||||||||||||||
7 | New York Rangers(6) | 3 | ||||||||||||||||
4 | Pingouins de Pittsburg(6) | |||||||||||||||||
Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
6 | Hurricanes de la Caroline | |||||||||||||||||
3 | New Jersey Devils(6) | 3 | ||||||||||||||||
6 | Caroline | 4 | ||||||||||||||||
3 | Washington Capitals(7) | |||||||||||||||||
4 | Pingouin de Pittsburg | |||||||||||||||||
4 | Pingouin de Pittsburg(5) | 4 | ||||||||||||||||
5 | Flyer de Philadelphie | 2 | ||||||||||||||||
E2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
W1 | Detroit Red Wings(7) | |||||||||||||||||
1 | Shark de San José | 2 | ||||||||||||||||
8 | Ducks d'Anahein(6) | 4 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings(6) | |||||||||||||||||
8 | Ducks d'Anahein | |||||||||||||||||
2 | Red Wing de Detroit(5) | 4 | ||||||||||||||||
7 | Blue Jacket de Colombus | 0 | ||||||||||||||||
1 | Red Wings de Détroit(6) | |||||||||||||||||
Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
4 | Black Cocks de Chicago | |||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver(5) | 4 | ||||||||||||||||
6 | Blues de St-Louis | 0 | ||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver(6) | |||||||||||||||||
4 | Hawks de Chicago | |||||||||||||||||
4 | Hawks de Chicago | 4 | ||||||||||||||||
5 | Flames de Calgary(7) | 2 |
Lou[modifier]
Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
1 | Boston Bruins | 4 | ||||||||||||||||
8 | Canadiens de Montréal(6) | 0 | ||||||||||||||||
1 | Bruins de Boston(5) | |||||||||||||||||
6 | Hurricane Caroline | |||||||||||||||||
2 | Washington Capitals | 4 | ||||||||||||||||
7 | New York Rangers(5) | 3 | ||||||||||||||||
4 | Pingouins de Pittsburg | |||||||||||||||||
Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
6 | Hurricanes de la Caroline(6) | |||||||||||||||||
3 | New Jersey Devils(4) | 3 | ||||||||||||||||
6 | Caroline | 4 | ||||||||||||||||
3 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
4 | Pingouin de Pittsburg(6) | |||||||||||||||||
4 | Pingouin de Pittsburg(5) | 4 | ||||||||||||||||
5 | Flyer de Philadelphie | 2 | ||||||||||||||||
E2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
W1 | Detroit Red Wings(6) | |||||||||||||||||
1 | Shark de San José | 2 | ||||||||||||||||
8 | Ducks d'Anahein(6) | 4 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings(6) | |||||||||||||||||
8 | Ducks d'Anahein | |||||||||||||||||
2 | Red Wing de Detroit(5) | 4 | ||||||||||||||||
7 | Blue Jacket de Colombus | 0 | ||||||||||||||||
1 | Red Wings de Détroit | |||||||||||||||||
Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
4 | Black Cocks de Chicago(6) | |||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver(5) | 4 | ||||||||||||||||
6 | Blues de St-Louis | 0 | ||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver(5) | |||||||||||||||||
4 | Hawks de Chicago | |||||||||||||||||
4 | Hawks de Chicago | 4 | ||||||||||||||||
5 | Flames de Calgary(6) | 2 |
Pear[modifier]
Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
1 | Boston Bruins(6) | 4 | ||||||||||||||||
8 | Canadiens de Montréal | 0 | ||||||||||||||||
1 | Bruins de Boston | |||||||||||||||||
6 | Hurricane Caroline(5) | |||||||||||||||||
2 | Washington Capitals(7) | 4 | ||||||||||||||||
7 | New York Rangers | 3 | ||||||||||||||||
4 | Pingouins de Pittsburg | |||||||||||||||||
Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
6 | Hurricanes de la Caroline(6) | |||||||||||||||||
3 | New Jersey Devils(5) | 3 | ||||||||||||||||
6 | Caroline | 4 | ||||||||||||||||
3 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
4 | Pingouin de Pittsburg(5) | |||||||||||||||||
4 | Pingouin de Pittsburg(5) | 4 | ||||||||||||||||
5 | Flyer de Philadelphie | 2 | ||||||||||||||||
E2 | Pittsburgh Penguins(4) | |||||||||||||||||
W1 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
1 | Shark de San José | 2 | ||||||||||||||||
8 | Ducks d'Anahein(7) | 4 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
8 | Ducks d'Anahein(6) | |||||||||||||||||
2 | Red Wing de Detroit(6) | 4 | ||||||||||||||||
7 | Blue Jacket de Colombus | 0 | ||||||||||||||||
1 | Red Wings de Détroit(4) | |||||||||||||||||
Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
4 | Black Cocks de Chicago | |||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver(5) | 4 | ||||||||||||||||
6 | Blues de St-Louis | 0 | ||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver | |||||||||||||||||
4 | Hawks de Chicago(6) | |||||||||||||||||
4 | Hawks de Chicago | 4 | ||||||||||||||||
5 | Flames de Calgary(6) | 2 |
Dunkin[modifier]
Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
1 | Bruins de Boston(5) | |||||||||||||||||
6 | Hurricane Caroline | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
4 | Pingouins de Pittsburg(5) | |||||||||||||||||
Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
6 | Hurricanes de la Caroline | |||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
3 | Washington Capitals | |||||||||||||||||
4 | Pingouin de Pittsburg(6) | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
E2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
W1 | Detroit Red Wings(5) | |||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings(6) | |||||||||||||||||
8 | Ducks d'Anahein | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
1 | Red Wings de Détroit | |||||||||||||||||
Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
4 | Black Cocks de Chicago(6) | |||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver(7) | |||||||||||||||||
4 | Hawks de Chicago | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 |