Les séries éliminatoires 2008
De Octet.ca
Cet article présente notre prévision pour les séries éliminatoires 2008 de la Ligue nationale de hockey.
- Chaque section est pour un individu;
- Le nom de l'équipe en caractères gras est l'équipe qui est prédite pour gagner;
- Le chiffre entre parenthèse indique le nombre de matchs prévus pour que l'équipe gagne;
Le modèle et les résultats sont pris sur la page anglaise de wikipédia pour les séries éliminatoires de la LNH pour 2008.
Pointage[modifier]
Les points seront accordés de la manière suivante:
- Bon choix de l'équipe victorieuse: 1 point
- La victoire de l'équipe dans le nombre de matchs prévus: 1 point
Les prévisions réalisées sont en bleu, celle erronées en rouge
Classement[modifier]
Au matin du 23 avril, voici le classement:
1. Bruno: 9 pts
2. Wayne: 7 pts
3. Lou: 6 pts
3. Miguel: 6 pts
5. Simon: 5 pts
Prévision[modifier]
Bruno[modifier]
Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
1 | Canadiens de Montréal (5) | 4 | ||||||||||||||||
8 | Boston Bruins | 3 | ||||||||||||||||
1 | Canadiens de Montréal (6) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | Pittsburgh Penguins (6) | 4 | ||||||||||||||||
7 | Ottawa Senateurs | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | Washington Capitals (7) | 3 | ||||||||||||||||
6 | Philadelphia Flyers | 4 | ||||||||||||||||
2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | New Jersey Devils (5) | 1 | ||||||||||||||||
5 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings (4) | 4 | ||||||||||||||||
8 | Nashville Predators | 2 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings (7) | 4 | ||||||||||||||||
6 | Colorado Avalanche | 0 | ||||||||||||||||
2 | San Jose Sharks (7) | 4 | ||||||||||||||||
7 | Calgary Flames | 3 | ||||||||||||||||
Detroit Red Wings | ||||||||||||||||||
Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | Minnesota Wild | 2 | ||||||||||||||||
6 | Colorado Avalanche (6) | 4 | ||||||||||||||||
2 | San Jose Sharks (5) | 2 | ||||||||||||||||
5 | Dallas Stars | 4 | ||||||||||||||||
4 | Anaheim Ducks | 2 | ||||||||||||||||
5 | Dallas Stars (6) | 4 |
Lou[modifier]
Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
1 | Canadiens de Montréal (5) | 4 | ||||||||||||||||
8 | Boston Bruins | 3 | ||||||||||||||||
1 | Canadiens de Montréal (5) | 1 | ||||||||||||||||
6 | Philadelphia Flyers | 4 | ||||||||||||||||
2 | Pittsburgh Penguins (6) | 4 | ||||||||||||||||
7 | Ottawa Senateurs | 0 | ||||||||||||||||
1 | |
|||||||||||||||||
Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
5 | |
|||||||||||||||||
3 | Washington Capitals | 3 | ||||||||||||||||
6 | Philadelphia Flyers (6) | 4 | ||||||||||||||||
2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
5 | New York Rangers (7) | 1 | ||||||||||||||||
4 | New Jersey Devils | 1 | ||||||||||||||||
5 | New York Rangers (6) | 4 | ||||||||||||||||
1 | |
|||||||||||||||||
2 | |
|||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings (4) | 4 | ||||||||||||||||
8 | Nashville Predators | 2 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | San Jose Sharks (6) | 4 | ||||||||||||||||
7 | Calgary Flames | 3 | ||||||||||||||||
2 | |
|||||||||||||||||
Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | Minnesota Wild (6) | 2 | ||||||||||||||||
6 | Colorado Avalanche | 4 | ||||||||||||||||
2 | San Jose Sharks (6) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | Anaheim Ducks (6) | 2 | ||||||||||||||||
5 | Dallas Stars | 4 |
Miguel[modifier]
Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
1 | Canadiens de Montréal (4) | 4 | ||||||||||||||||
8 | Boston Bruins | 3 | ||||||||||||||||
1 | Canadiens de Montréal (7) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | Pittsburgh Penguins (5) | 4 | ||||||||||||||||
7 | Ottawa Senateurs | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||
3 | Washington Capitals (7) | 3 | ||||||||||||||||
6 | Philadelphia Flyers | 4 | ||||||||||||||||
2 | Pittsburgh Penguins (6) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | New Jersey Devils (6) | 1 | ||||||||||||||||
5 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
Canadiens de Montréal (6) | ||||||||||||||||||
Detroit Red Wings | ||||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings (4) | 4 | ||||||||||||||||
8 | Nashville Predators | 2 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings (7) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | San Jose Sharks (6) | 4 | ||||||||||||||||
7 | Calgary Flames | 3 | ||||||||||||||||
Detroit Red Wings (6) | ||||||||||||||||||
Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | Minnesota Wild (6) | 2 | ||||||||||||||||
6 | Colorado Avalanche | 4 | ||||||||||||||||
San Jose Sharks (6) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | Anaheim Ducks (5) | 2 | ||||||||||||||||
5 | Dallas Stars | 4 |
Simon[modifier]
Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
1 | Canadiens de Montréal (5) | 0 | ||||||||||||||||
8 | Boston Bruins | 0 | ||||||||||||||||
1 | Canadiens de Montréal (6) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | Pittsburgh Penguins (6) | 4 | ||||||||||||||||
7 | Ottawa Senateurs | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | Washington Capitals (6) | 3 | ||||||||||||||||
6 | Philadelphia Flyers | 4 | ||||||||||||||||
2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | New Jersey Devils (6) | 1 | ||||||||||||||||
5 | New York Rangers | 4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Dallas Stars | ||||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings | 4 | ||||||||||||||||
8 | Nashville Predators (7) | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | San Jose Sharks | 4 | ||||||||||||||||
7 | Calgary Flames (6) | 3 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
Dallas Stars (7) | ||||||||||||||||||
3 | Minnesota Wild (7) | 2 | ||||||||||||||||
6 | Colorado Avalanche | 4 | ||||||||||||||||
Dallas Stars (5) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | Anaheim Ducks | 2 | ||||||||||||||||
5 | Dallas Stars (6) | 4 |
Wayne[modifier]
Quart de finale de conférence | Demi finale de conférence | Finale de conférence | Finale de la coupe Stanley | |||||||||||||||
1 | Canadiens de Montréal (6) | 0 | ||||||||||||||||
8 | Boston Bruins | 0 | ||||||||||||||||
1 | Canadiens de Montréal (7) | |||||||||||||||||
New York Rangers | ||||||||||||||||||
2 | Pittsburgh Penguins (6) | 4 | ||||||||||||||||
7 | Ottawa Senateurs | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Conférence de l'est | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | Washington Capitals (6) | 3 | ||||||||||||||||
6 | Philadelphia Flyers | 4 | ||||||||||||||||
2 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | New Jersey Devils | 1 | ||||||||||||||||
5 | New York Rangers (6) | 4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings (6) | 4 | ||||||||||||||||
8 | Nashville Predators | 2 | ||||||||||||||||
1 | Detroit Red Wings (7) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | San Jose Sharks | 4 | ||||||||||||||||
7 | Calgary Flames (7) | 3 | ||||||||||||||||
Detroit Red Wings | ||||||||||||||||||
Conférence de l'ouest | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | Minnesota Wild | 2 | ||||||||||||||||
6 | Colorado Avalanche (7) | 4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | Anaheim Ducks (5) | 2 | ||||||||||||||||
5 | Dallas Stars | 4 |