Caisse de 24 de l'Avent
Sommaire
2020[modifier]
- Endroit: Boutique Cheers qui livre à la maison. J'ai opté pour une houblonnée (pas vendu comme une caisse de l'Avent, mais qui donc peut nous empêcher de transformer une caisse de 24 en caisse de l'Avent?).
- Coût:
- 150,14$ toute toute compris, livrée à la maison
- Note: j'ai aidé la dame du Cheers à débugguer le site en chattant le soir de ma commande, parce que manifestement ça ne fonctionnait pas. Elle m'a promis une bière en extra pour me remercier. Le lendemain, pas de livraison. J'appelle, on s'excuse, on m'envoie un texto pour me dire que ça va arriver le lendemain, soit 3 jours après la livraison. Je m'étonne en réponse du texto. La bière est livrée le soir-même, droppée en avant de ma porte sans que le livreur ait sonné, il a appelé et n'a pas laissé de message. C'est le voisin qui a rentré la caisse. Surprise, y avait 2 bières en extra. Toutes les bières sont à 473 ml, j'ai donc retiré la colonne pour le volume.
Date (décembre) | Bière | Type | Brasserie | Ville | Région | % | IBU | Score Untappd | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Extra #1)* | Super Pause | IPA Louvaine | Les grands bois | St-Casimir | Québec | 5% | n/a | 3,77 | IPA honnête, un peu acide. Ça commence bien! |
(Extra #2)* | Nordicité | IPA Kveik | Champ libre | Mercier | Montérégie | 6% | n/a | 3,8 | Crime, c'est bon ça! Élaborée avec Boréale, Brassée avec de l’orge et de l’avoine du Québec |
1 | Fashionista | IPA | Avant-Garde | Montréal | Montréal | 6% | n/a | 3,83 | IPA qui me semble standard. C'est plus haut score sur Untappd dans les 3 premières bières, ce qui me fait douter... |
2* | Lingua Ignota | NEIPA | Brasserie Dunham | Dunham | Cantons-de-l'Est | 6,5% | n/a | 3,81 | NEIPA honnête, dans le haut de la liste mais qui ne semble pas si distinctive au goût par rapport aux autres bonnes bières de ce type. |
3* | La 514 | Hazy Pale Hale | 4 origines | Montréal | Montréal | 5,5% | n/a | 3,75 | J'étais peut-être trop aviné, après avoir bu la Lingua Ignota, mais elle m'a semblé peu goûteuse. Peut-être est-ce aussi le style qui veut ça, je ne suis pas un expert en « Hazy Pale Ale ». |
4 | Checheune | Session IPA | Ras l'bock | Saint-Jean-Port-Joli | Chaudière-Appalaches | 4,5% | n/a | 3,81 | Bière dégustée en vacances dans la région du Kamouraska cet été. Clairement un excellent nom! |
5* | Watatawow | Milkshake IPA | Ras l'bock | Saint-Jean-Port-Joli | Chaudière-Appalaches | 5,8% | n/a | 3,85 | Je ne me souvenais plus de l'avoir bu, et je l'ai retrouvé dans mes vides... C'est mauvais signe. |
6* | Loki barbe noire | American IPA | Gallicus* | Gatineau | Outaouais | 6,5% | n/a | 4 | J'était un peu aviné rendu-là, mais ça goûte bon. Faudrait tester en commencant une soirée par celle-là pour pouvoir en dire plus. |
7* | Citra Sonic IPA | IPA aux ananas avec lactose (!) | Pixel | Montréal | Montréal | 7% | 38 | 3,9 | Brassée chez Oshlag. Note, c'est fait avec du 2 rang, en plus du blé et du ??. C'est bien balancé, le lactose vient adoucir la note d'ananas curieusement. Une belle façon de commencer une soirée en force! |
8* | Blanche du Sud-Ouest | New England Witbier (blanche houblonnée à froid, deux fois) | 4 origines | Montréal | Montréal | 5,4% | n/a | 3,7 | Une blanche! Ouais, qu'est-ce tu veux, ça goûte un peu le sable. Bref, le houblon ne sauve pas le fait que c'est une blanche. |
9* | Sabro Laser | Session IPA | Les grands bois | St-Casimir | Québec | 4,2 | n/a | 3,85 | Y a un petit arrière goût sympatique. J'aurais aimé qu'elle soit moins froide pour pouvoir mieux le distinguer. |
10* | Fashion Victim | IPA de seigle | Les grands bois | St-Casimir | Québec | 5,5 | n/a | 3,93 | Écoute, c'est mieux que ce que ma dernière IPA de seigle m'avait laissé comme souvenir. Y a pas le petit goût sec du seigle, c'est bien équilibré. |
11* | Double Aura | Double NEIPA | Gallicus | Gatineau | Outaouais | 7,8% | 24 | 4,01 | C'est excellent, mais j'en garde pas une impression renversante. Rien pour m'expliquer le 4,01 sur untappd... Peut-être que je m'en viens trop difficile, ou sont-ce les 4 bières de la veille qui affectent mon appréciation? |
12* | Sinueuse - Le nord, nos légendes - | IPA américaine | St-Pancrace | Baie-Comeau | Côte-Nord | 6,7% | 71 | 3,6 | « On raconte que la Sinueuse route 389 a été dessinée pour évoquer les courbes d’une femme afin d’offrir un peu de réconfort aux camionneurs. » Pour avoir déjà parcourue la 389, c'est vrai que c'est sinueux en ti-péché. La bière sera-t-elle en lien avec son nom? |
13*? | SloMo | Session IPA | MaBrasserie | Montréal | Montréal | 4,7% | n/a | 3,72 | J'ai d'abord confondu avec la Momo. C'est cela dit, c'est aussi bon! C'est même exceptionnellement bon pour une Session. |
14* | Sorachi, Saison aux poires | Saison | La Knowlton Co.* / Collab Boswell | Lac-Brome | Montérégie | 6% | 20 | 3,65 | C'est pas clair en regardant c'est quoi le nom de la bière et c'est quoi le style, j'ai dû me rabattre sur les informations sur Untappd. |
15* | New Experimental India Pale Lager (N.E.I.P.L.) série 8: Topaz, Enigma, Saaz | Lager IPL | Brasserie Maltstrom | Notre-Dame-des-Prairies | Lanaudière | 5,2% | 30-35 | 3,81 | C'est amer en ti-péché. Un peu sec même. Très trouble comme bière. On est loin de la blonde et de l'ale je vous dirais. Pas ma meilleure, contrairement à ce qu'untappd suggère. |
16* | Faites du Brew! | IPA - Imperial / Double | Brasserie Sir John Brewing Co.* collaboration avec BreWskey | Lachute | Laurentides | 8,2% | n/a | 4,06 | Double Dry Hopped Double Oatcream IPA à la Pêches vendue exclusivement chez Cheers et brassée en colllaboration avec le Pub Brewskey! Superbe! Mon #1 jusqu'ici. À mettre sur ma liste des meilleures. Visuellement, c'est laiteux au max, ça a un goût d'ananas, avec un punch à 8,2%. Du bonheur! |
17* | Milkshake IPA Sure Aux Abricots | IPA - Milkshake | Bièrerie Shelton | Saint-Basile-le-Grand | Montérégie | 6,5% | 12 | 3,83 | C'est pas aussi pire que le type laisse le croire. On pense que le lactose adoucit le sûreté du mélange. Plus elle se réchauffe, meilleure elle est. Ou peut-être est-ce plus je me réchauffe, meilleur elle est? |
18* | Sentier Perdu | NEIPA | Microbrasserie du Lièvre | Mont-Laurier | Laurentides | 5,2% | 30 | 3,64 | Vraiment ordinaire. Morceau en suspension, pas vraiment la texture à laquelle on s'attend pour une NEIPA. Plus bas score jusqu'ici sur untappd, ce qui me rassure un peu sur leur score. |
19* | India eXtra Pale Lager des Prairies | IPL (!) | Brasserie Maltstrom | Notre-Dame-des-Prairies | Lanaudière | 6% | 45 | 4,04 | Après une gorgée, délicieuse, j'ai renversé le reste de la bière dans la neige dans mon bac dans la ruelle. J'étais pas content! Le reste étant déjà versé dans le verre des voisins, je suis passé à la bière du 20 décembre. |
20* | M. Poe | NEIPA | La Pécheresse* | La Tuque | Mauricie | 5,8% | 45 | 3,91 | Souffrant de la comparaison avec la bière de 19 décembre, bue au frette dehors, les voisins étaient moins sévères que moi et la trouvaient bien bonne. |
21* | Goon | NEIPA | Microbrasserie Emporium* | Québec | Québec | 6,5% | n/a | 4,1 | Première bière de cette micro. Bu à -10°C dehors avec Fred voisin. Celui-ci a adoré, pour ma part je n'étais pas dans des conditions pour avoir une opinion sur la question, mais y a rien de choquant. |
22* | IPA américaine | IPA américaine | Brasserie Mille îles | Terrebonne | Lanaudière | 6,1% | 57 | 3,75 | |
23* | Boathouse | NEIPA | À la dérive, brasserie artisanale* | Gatineau | Outaouais | 6,8% | n/a | 4,14 | Bière laiteuse fort raisonnable pour le style. Le 4,14 d'Untappd me semble cependant un peu trop. C'est bon, mais pas supérieur aux meilleurs de ce genre. Première fois que je goûte à une bière de cette micro. |
24* | Bob | American IPA | Birra* | Montréal | Montréal | 5,9% | n/a | 3,5 | Première bière consommée en arrivant au chalet pour Noël, ce qui lui donne un longueur d'avance. Ça goûte ce dont on peut s'attendre d'une American IPA. Le 3,5 de Untappd ne rend pas justice à cette bière. Première fois que je prends une bière de cette microbrasserie hors de leur établissement. |
Note: * bière jamais goûté auparavant, ou nouvelle microbrasserie pour moi.
Appréciation[modifier]
Étant donné que c'était toutes des IPA, il y avait nécessairement moins de types de bières que les autres années. J'aurais pris une stout de temps à autre pour changer le goût. Bien qu'il y avait aussi une moins grande diversité de microbrasseries que les autres années. Quoiqu'il en soit, c'était aussi la caisse avec le moins de surprise désagréable. Aucune n'a terminé dans l'évier.
Contrairement à 2019, j'ai réussi à ne pas être affecté par la grippe/rhume et à dépasser le 16 décembre en maintenant le rythme. 2020, une meilleure année que l'an dernier, en tout cas à ce chapitre...
Untappd:
- Curiosité, j'ai l'impression que les scores sur untappd de ces bières tournent tous autour de 3,8. Est-ce un effet de filtre, qui fait que seules les bonnes bières se ramassent dans la caisse et/ou on un grand déploiement, ou bien est-ce que ça tourne toujours autour de ça sur untappd?
- Le style semble aussi biaiser le score. Les APA semblent scorer moins fort, par exemple, que les NEIPA. Si c'était pour donner un score moins élevé aux bières aux fruits, on ne s'en formaliserait pas, mais dans ce cas-ci ça ne me semble pas justifié.
Le site web de Malstrom me semble le meilleur pour la description des bières.
2019[modifier]
- Endroit: Veux-tu une bière? sur Liège
- Coût:
- 150$ toute toute compris
Date (décembre) | Bière | Type | Brasserie | Ville | Région | Volume (ml) | % | IBU | Score RateBeer | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Impériale framboise noire | Impériale Extra Bourbon + Framboise Noire | Beauregard Brasserie Distillerie | Montréal | Montréal | 473 | 8,8% | 25 | No score | « L'intensité du bourbon et la fraîcheur des framboises noires s'unissent pour créer l'équilibre parfait entre sucré et acidulé. » |
2* | DIPA de la Nouvelle France | Double IPA, 50% Citra / 50% BRU-1 | Microbrasserie Nouvelle France | Saint-Alexis-des-Monts | Mauricie | 473 | 7,5% | 50 | No score | Pas mauvaise, mais pour un lundi soir, une pinte à 7,5% c'est un peu demandant. |
3* | Urubu Amarillo+Mosaïc | IPA | Microbrasserie à la Fût | Saint-Tite | Mauricie | 473 | 6,3% | 40 | À ne pas confondre avec la Urubu Citra+Amarillo+Sabro qui est une NEIPA. Dans mon souvenir, la NEIPA était meilleure que celle-ci, d'où ma petite déception car je les confondais au début. En complétant cette entrée, je réalise que non. Bref, une IPA honnête, mais qui mériterait un autre nom et une autre étiquette. | |
4* | Tête de cheval | Bière sûre à l'argousier | St-Pancrace | Baie-Comeau | Côte-Nord | 500 | 4,8% | 12 | 3,23/5 | J'ai hésité à demander l'exclusion des bières sûres de ma caisse de l'Avant, et j'ai regreté de ne pas l'avoir fait ce soir. Flore l'a renversé le dernier tiers sur la table, sans faire exprès bien sûr. À noter pour l'an prochain. |
5* | New England IPA | NEIPA | Le Castor | Rigaud | Montérégie | 475 | 6,3% | n/a (!) | 98 | Encore une réussite du Castor. J'irais même jusqu'à dire que ça compétionne la bière du nord-est de Boréal. C'est dire! |
6* | ? | Cidre | Alma, compagnie de cidre | Frelighsburg | Montérégie | 375 | ? | n/a | ? | J'ai été supris de voir une bouteille de cidre là-dedans. On en a fait un cadeau. |
7* | Bière de table | Belgian Ale - Pale / Golden | Brasserie La Ferme | Shefford | Montérégie | 500 | 4% | n/a | 3,4/5 | Dans un style que je trouve ingrat, La Ferme réussit à faire très bien. Une bière belge à 4%, c'est probablement un bon compromis qui permet d'enlever le goût que je n'aime pas dans la bière belge à 8%, pour donner du goût à une bière blonde qui d'ordinaire ne goûte rien. Un bel équilibre et une bonne idée. |
8* | Comme un Noël sur l'acide (fiche technique) | Bière sûre de fermentation basse / Canneberges et houblon suranné | Brasserie Maltstrom | Notre-Dame-des-Prairies | Lanaudière | 473 | 4,2% | n/a | 3,18/5 | Flore n'a pas renversé celle-là. Je l'ai bu en deux shots, avec plusieurs heures entre les deux. Je l'ai conservé au frigo dans un verre et elle n'avait pas perdu tout son fizz à la fin de la dégustation. Une bière que se boit en deux fois? |
9* | Canular | Bière sûre | Brasserie BENELUX | Montréal | Montréal | 500 | 6,6% | n/a | 3,33/5 | Je me questionnais sur le type de bière, ne trouvant pas cela terrible. Et bien voilà, selon Ratebeer, c'est une sûre. La couleur y est, mais titrant à 6,6%, c'est quand même rare pour un sûre. Ça fait la troisième en 9 jours, une trop grande proportion à mon goût. |
10* | Humulus Felidae | Hazy IPA (houblons Sabro (TM) et Ekuanot (TM)) | Noctem | Québec | Québec | 473 | 6,5% | n/a | 4,02/5 | Les deux houblons sont des marques déposées de Hop Breeding, les créateurs du houblons Citra et Mosaïc. Bien que ça fasse du bien de goûter à autre chose qu'une sûre, ça demeure une bière court en bouche. Y a un peu de goût floral qui se développe quand la bière se réchauffe, mais ça demeure décevant. |
11* | Palabre 44 vin de salanges grand cru | Bière de marc | A l'abri de la tempête | Îles de la Madeleine | Îles de la Madeleine | 341 | 9,8% | n/a | 3,57/ | Pas si pire pour une bière fruité à près de 10% d'alcool. Content cela dit que ce soit en petit format, car ça fesse quand même. Le fond du verre a terminé dans le bain, en compagnie du verre de Houpe qui s'est brisé en 1000 morceaux. Aucun enfant n'a été blessé. |
12* | Black IPA | Black IPA | Pit Caribou | Anse-à-Beaufils | Gaspésie | 500 | 6,5% | n/a | 3,96/5 | Une bière honnête. Meilleur goût que la St-Ambroise IPA, mais pas super supérieur non plus. Considérant le type de bière dans la caisse jusqu'à présent, ça fait quand même du bien. |
13* | Belle saison | Blonde florale | A l'abri de la tempête | Îles de la Madeleine | Îles de la Madeleine | 341 | 5,5% | n/a | 3,37/5 | Une bière blonde honnête, qui porte bien son nom. Une pointe d'épice en note finale. |
14* | Bulles de pépin | Saison cidrifié | Brasserie Générale | Charlesbourg | Québec | 473 | 5,8% | n/a | 3,25/5 (untappd) | Un produit inédit, moins pire qu'on pourrait penser. Encore dans le fruit, mais le cidre est un peu acide plutôt que sûr. Côté fruit, la moins pire de la gagne jusqu'ici. |
15* | Miettes, bière au pain | Hefeweizen | Oshlag | Montréal | Montréal | 473 | 5,2% | 15 | 3,49/5 | Première bière après mon retour de Belgique le 17 janvier, c'est vraiment bon. Le décalage horaire permet aussi de boire une bière à 10h du matin sans arrière pensée, un contexte qui ne permet pas d'avoir une opinion de bon droit sur le produit. |
16* |
Note: * pour une bière que je n'avais jamais goûté auparavant.
Appréciation[modifier]
Comme l'an dernier, j'ai de la misère à suivre le fil. Vers le 7-8 décembre, je perds le rythme. Les bières à partir de ce jour sont plus ou moins dans l'ordre dans le tableau d'ailleurs. Quoiqu'il en soit, ça demeure un plaisir de goûter à autant de bières à chaque année, surtout à certaines pour lesquelles je n'aurais pas naturellement opté. C'est quand même renversant que ce soit, faut rarissime exception, une bière à laquelle je n'avais jamais goûté. Je découvre même des microbrasserie, c'est dire. Cela dit, y a des limites à l'expérimentation et, en plus des brett, je vais ajouter les bières sûres à la liste d'exlusion pour l'an prochain.
2018[modifier]
- Endroit: fait maison, acheté au Provigo sur St-Laurent
- Coût:
- 125,97$
- 151,12$ (plus taxes, plus dépôt)
Date (décembre) | Bière | Type | Brasserie | Ville | Région | Volume (ml) | % | IBU | Score RateBeer | Coût unitaire ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | EtOH Ipa | IPA | EtOH | Villeray | Montréal | 473 | 5,6% | 65 | 3,4/5 (untappd) | 4,50 |
2* | Beau's ESB | Extra special bitter | Beau's | Vankleek Hill | Champlain (Ontario) | 473 | 5,6% | 34 | 80 | 4,50 |
3* | Dunham Pale Ale Americaine | Pale Ale Americaine | Brasserie Dunham | Dunham | Cantons-de-l'Est | 473 | 5,5% | 60 | 95 | 4,50 |
4* | Roche marine | Noob England IPA | Brasserie du Bois Blanc | Hudson | Montérégie | 473 | 4% | 59 | 77 | |
5* | Grisette du midi | Grisette | Les grands bois | St-Casimir | Québec | 473 | 3,5% | - | No score | 4,00 |
6* | La 4eme dimension | Blanche de seigle | Les grands bois | St-Casimir | Québec | 473 | 6% | 30 | 63 | 5,25 |
7* | Pitayana | Ale sure | Brasserie Générale | Charlesbourg | Québec | 473 | 6,4% | - | No score | 5,25 |
8* | Acéphale | NEIPA | Brasseurs du moulin | Beloeil | Montérégie | 473 | 6% | - | No score | 5,00 |
9* | Sir Wallace | Scotch ale | Microbrasserie à la Fût | Saint-Tite | Mauricie | 473 | 8,3% | 25 | 69 | 6,00 |
10* | Tempête divine | IPA impériale | Brasserie du Bois Blanc | Hudson | Montérégie | 473 | 8,3% | 91 | No score | 6,99 |
11* | Tribale | Session IPA | MaBrasserie | Montréal | Montréal | 473 | 4% | - | 95 | 5,25 |
12* | Funkymothé | Saison Brett aux fruits de la passion | Lagabière | St-Jean-sur-Richelieu | Montérégie | 473 | 6% | - | No score | 4,50 |
13* | QVO CAMO | IPA américaine | Broadway Pub | Shawinigan | Mauricie | 473 | 5,5% | 50 | N/A | 5,99 |
14* | Double descente | IPA Impériale / Double | Boréale | Blainville | Laurentides | 473 | 8% | 100 | 98 | 5,50 |
15* | Knightmare | Porter à la citrouille | 4 origines | Montréal | Montréal | 473 | 5,7% | - | No score | 4,75 |
16* | Bière de driveway | Stout sure | L'Espace Public | Montréal | Montréal | 473 | 5% | 10 | 61 | 6,50 |
17* | Serget Ripin | Saison Brett | Broue Pub Brouhaha | Montréal | Montréal | 473 | 6,5% | - | 95 | 4,50 |
18* | Black Mamma | Schwarzbier lager noir vieillie en fût de chêne | Broadway Pub | Shawinigan | Mauricie | 4,5% | 25 | 55 | 6,00 | |
19* | Jänis | Sahti (Ale au genièvre de style finlandais) | Beau's | Vankleek Hill | Champlain (Ontario) | 600 | 7,0% | 17 | No Score | 5,00 |
20* | La Chocolate Milk Stout | Stout Anglaise au chocolat et café. | Vrooden | Granby | Cantons-de-l'Est | 473 | 5,5% | 20 | 67 | 4,75 |
21* | Chèque en Houblon | White IPA | L'Appât du Grain | Boucherville | Montérégie | 500 | 4,6% | - | No Score | 6,25 |
22* | Abondante | IPA de la Côte Est | Brasserie Luxe | St-Eustache | Laurentides | 500 | 6,5% | 38 | No score | 4,75 |
23* | AphroRum | Dieu du Ciel! | Stout fort au cacao et à la vanille levé en barrique de rhum | Montréal | Montréal | 341 | 6,5% | - | 98 | 5,00 |
24* | Intempesta | MonsRegius | Stout à l’avoine et aux huîtres | Saint-Bruno-de-Montarville | Montérégie | 500 | 6,5% | 27 | 58 | 7,49 |
Note: * pour une bière que je n'avais jamais goûté auparavant.
Appréciation[modifier]
2017[modifier]
- Endroit: dépanneur Péluso sur Beaubien
- Coût:
- 119,99$
- 143,36$ (plus taxes, plus dépôt)
Date (décembre) | Bière | Type | Brasserie | Ville | Région | Volume | % | IBU | Score RateBeer | Coût unitaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Alba | Bière de table | MonsRegius | Saint-Bruno-de-Montarville | Montérégie | 500 | 3,9 | 20 | 62 | 6,19 $ |
2* | Dorchester | English Brown Ale | Frampton Brasse | Frampton | Chaudière-Appalaches | 341 | 4,4 | 21 | 58 | |
3* | 23°26'14" | Ale sauvage acidulée | Brasserie Morin (brassée à la Brasserie générale) | Saint-Lambert | Montérégie | 330 | 3,8 | 32 | 87 | |
4*? | IPA Mistral | IPA | Riverbend | Alma | Saguenay Lac-St-Jean | 473 | 6 | 50 | No score | |
5* | Pale Ale Américaine | APA | Glutenberg | Montréal | Montréal | 473 | 5,5 | 35 | 26 | |
6* | Sang de Gobelin - La Vermine | Scotch Ale | Domaine Berthiaume | Saint-Jean-sur-Richelieu | Montérégie | 500 | 6,5 | s/o | No score | |
7*? | Road Trip Session IPA | Session IPA | Brasseurie Gainsbourg | Vieux-Hull | Outaouais | 500 | 4,6 | 40 | 83 | |
8* | Grande noirceur | Stout impérial | Dieux du ciel | Montréal | Montréal | 341 | 9 | s/o | 99 | |
9* | Pilsner Lager bavaroise non traditionnelle | Bière blonde | Brasserie Maltstrom | Notre-Dame-des-Prairies | Lanaudière | 473 | 4,5 | 20-25 | 91 | 5,49 |
10* | Walker | Brown Ale | Microbrasserie St-Pancrace | Baie-Comeau | Côte-Nord | 500 | 4,9 | 8 | 46 | |
11* | La Billy Bishop | Double IPA | Microbrasserie Le Bilboquet | Saint-Hyacinthe | Montérégie | 500 | 8 | 100 | 95 | |
12* | Danian Nutt | Saison sûre | Microbrasserie à la Fût | Saint-Tite | Mauricie | 473 | 4,0 | 7,5 | No score | |
13* | 23° Redux | Ale sauvage acidulée doublement houblonnée à froid | Brasserie Morin (brassée à la Brasserie générale) | Saint-Lambert | Montérégie | 330 | 3,8 | 32 | 87 | 4,99 |
14* | Aphrodisiaque | Stout au cacao et à la vanille | Dieux du ciel | Montréal | Montréal | 341 | 6,5 | s/o | 100 | 3,19 |
15* | Millebois Original | Érable à boire | Millebois | Compton | Estrie | 355 | 4,8 | s/o | s/o | |
16* | Pilž | Pilsner | MABRASSERIE coop de solidarité brassicole | Montréal | Montréal | 473 | 5,0 | s/o | 87 | 3,49 |
17* | Coup de soleil | Blanche sauvage à la framboise et à la canneberge | Broue Pub Brouhaha | Montréal | Montréal | 473 | 4,5 | s/o | 84 | |
18* | Croque-Mort | Double IPA + Zythos, Amarillo et Citra | Microbrasserie à la Fût | Saint-Tite | Mauricie | 473 | 7,5 | 55 | 87 | |
19* | Oakton 2016 | Ambrée belge au miel | Microbrasserie le Naufrageur | Carleton-sur-Mer | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 500 | 10,5 | 32 | 89 | |
20*? | El Sicimo | APA | Le Trèfle Noir | Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | 500 | 6,0 | 35 | no score | 6,49 |
21* | India Session Lager (fiche technique) | Lager légère fortement houblonnée | Brasserie Malstrom | Notre-Dame-des-Prairies | Lanaudière | 473 | 3,5 | 25-30 | 81 | 5,49 |
22* | Amiral Gin Ale 2017 | Gin Ale | Brassée par la microbrasserie le Bockale pour Amiral | Drumondville | Centre-du-Québec | 500 | 6,9 | 15 | No score | 6,69 |
23* | Berliner Weisse - Hors série | Ale de blé acidulée | Les trois mousquetaires | Brossard | Montérégie | 341 | 3 | 5 | 80 | |
24* | Chernoe Pivo | Bière noire impériale vieillie en fût de bourbon | Le Trèfle Noir | Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | 500 | 8,7 | s/o | 97 | 8,49 |
Note: * pour une bière que je n'avais jamais goûté auparavant.
Appréciation[modifier]
Mon cadeau de Noël de mon amoureuse cette année, une caisse de 24 de l'Avent provenant de chez Peluso Beaubien - Épicerie fine.
Permettez-moi de partager avec vous mon expérience, maintenant que mon cadeau est consommé.
D'abord un peu surpris du coût par bière (6$ incluant taxes et dépôt), le plaisir de découvrir quotidiennement une nouvelle bière m'a rapidement fait oublier le coût unitaire. Ça m'a permis d'explorer des types de bières que je n'ai pas l'habitude d'acheter (pils, scotch ale, ambrée) sans parler des affaires sucrées (ales sûres, framboises, etc.).
C'est aussi satisfaisant de découvrir des microbrasseries québécoises, et de savoir qu'une partie de l'argent investi dans mon cadeau de Noël s'en va dans les différentes régions du Québec. La diversité des saveurs était bonne, de même que la variété des formats (canettes, bouteilles). La fréquence soutenue m'a permis de partager des bières avec collègues et amis, selon l'endroit où je me ramassais entre le 1er et le 24 décembre.
Sur les 24 bières, y en a 22 que je n'avais jamais goûté auparavant (pour les 2 autres, je ne suis pas certain). C'est tout un exploit considérant que j'achète (très) régulièrement des nouvelles bières. Avec la qualité, c'est là la principale qualité de la 24 de l'Avent: la découverte!
J'ai aussi pu me faire une meilleure idée de la valeur de l'IBU. Je connaissais la signification de l'acronyme (International Bitterness Unit), et ce que ça mesurait, mais je n'avais aucune idée personnelle du goût d'une 100 IBU vs 15 IBU, par exemple. En notant la valeur sur une base quotidienne, j'ai aujourd'hui une meilleure idée, bien que ça reste à améliorer.
Comme pistes d'améliorations, je limiterais à une seule bière par microbrasserie. Ce serait également possible de représenter toutes les régions administratives du Québec. Il y en a une assez grande diversité brassicole au Québec pour se permettre ça. Je ne mettrai pas les affaires qui ne sont pas sous le titre « bière ». Il y avait une « érable à boire » qui selon moi n'avait pas d'affaire là-dedans. Question de transparence, j'ajouterais également le coût total des bières contenues dans la caisse de l'Avent. Ça ne me dérange pas de payer pour la sélection et la caisse, je comprends que ça a une valeur et que c'est du trouble pour le vendeur. J'aimerais cependant savoir quelle marge il se fait là-dessus, question de ne pas me sentir floué.
Quoiqu'il en soit, c'est certain que je vais demander ça pour cadeau l'an prochain, c'est une trop belle expérience pour ne pas la renouveler!